LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS HISTORYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 8 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2023/2024 do etapu rejonowego zakwalifikowano uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 40 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 50.

W konkursie historycznym uczestniczyło 3332 uczennic i uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 257 osób.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 10).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Brosch Aleksander Mieszko 40 23415
2 Chruściel Marcel 45 22963
3 Grabowski Jakub 40 23526
4 Niedziałek Jerzy 47 22680
5 Ostaszewska Julia 41 23509
6 Sybicki Adam 42 23133
7 Witka Adrian 47 22680
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Bąkowski Adam 40 22526
2 Chaberek Michał Gabriel 41 22582
3 Dyl Tymoteusz 41 22723
4 Kamiński Stanisław 44 22767
5 Leszek Bartłomiej 43 23454
6 Sawicka Małgorzata 41 22767
7 Siemiątkowski Paweł 46 22528
8 Zaorski Jan 48 22668
Delegatura KO w Płocku
1 Balcerak Franciszek 41 22912
2 Czerkawski Adam 44 22780
3 Grzelak Szymon 48 21982
4 Leliński Marcel 42 23420
5 Michalski Przemysław 45 22839
6 Ogieniewski Krystian Filip 40 22785
7 Olszewski Jakub 48 22780
8 Repsz Karol Maksymilian 45 21977
9 Rutkowski Michał 41 21963
10 Tupaj Emil 42 23779
11 Tyrajski Jan 42 23123
Delegatura KO w Radomiu
1 Borkowski Kacper 40 22308
2 Czarnecka Alicja 40 22370
3 Denkiewicz Filip 49 22455
4 Gałęzia Jan Michał 40 22249
5 Knop Dominik Krzysztof 41 22420
6 Mydłowska Aleksandra 41 22223
7 Pawlak Igor 44 22416
8 Strzeżek Wiktor Antoni 40 22262
9 Szymański Łukasz 40 22484
10 Szymczyk Dagmara 47 22262
11 Walkiewiacz Krzysztof 41 22410
12 Włodarczyk Olaf 40 22431
13 Wrzesiński Adam 40 23327
14 Zieliński Wiktor Grzegorz 41 22299
Delegatura KO w Siedlcach
1 Bartyś Mikołaj 44 261
2 Bernadkiewicz Jakub 45 26
3 Bodzon Bartłomiej Edward 40 2166
4 Ciszewski Szymon 44 23319
5 Ciumaj Kacper 48 2166
6 Kaczanowicz Marcel 42 23320
7 Kobus Paweł 44 2155
8 Kondraciuk Adrian Piotr 40 27
9 Misztal Mikołaj Franciszek 44 2197
10 Posiadała Antoni 41 261
11 Przeździecki Stanisław Kazimierz 40 2188
12 Sobieski Paweł 40 257
13 Więsak Kacper 40 257
Delegatura KO w Warszawie
1 Adamowicz Michał Mateusz 46 23304
2 Alvarado Rodriguez Luis 46 23824
3 Archacki Karol 46 21925
4 Babik Łukasz Jacek 44 21780
5 Banasiewicz Łukasz Jakub 49 21804
6 Bańkowski Artur Wojciech 48 21699
7 Berczak Igor 46 21636
8 Biernacki Stefan 42 21804
9 Biwejnis Leon 43 23488
10 Błocki Michał 42 21617
11 Borawski Mateusz 41 22106
12 Borek Mateusz 43 21677
13 Borkowski Igor 41 21731
14 Borkowski Krzysztof 40 22141
15 Borzęcki Franciszek 44 23669
16 Bosacka Jagoda Justyna 44 21792
17 Bronz Karol 43 21754
18 Bryłowski Franciszek 41 21704
19 Brzeźniak Stanisław Karol 44 21609
20 Buchner Joachim Władysław 42 21770
21 Cal Daniel 49 23721
22 Chaciński Jan 42 21806
23 Chruściel Wojciech 43 21785
24 Ciepiela Paweł 43 21601
25 Ciosek Antonina 46 21591
26 Ciszek Maksymilian Jacek 40 21700
27 Cyrankiewicz - Gortyński Gustaw 40 21654
28 Ćwikiewicz Mateusz 46 22160
29 Dąbrowski Jarosław 43 21649
30 Duda Wojciech 43 21955
31 Dumała Eryk Teodor 45 21707
32 Dworakowski Stanisław Jan 46 21632
33 Filipiuk Franciszek 41 22155
34 Flisiński Franciszek Henryk 40 21700
35 Gaj Franciszek 41 21707
36 Gajda Maksymilian Piotr 46 23329
37 Garwacki Paweł 48 21924
38 Gibuła Zofia Aleksandra 40 21902
39 Głowacki Piotr 44 21743
40 Główka Adam 44 23340
41 Górecki Grzegorz 43 21834
42 Górka Maciej Dariusz 42 21706
43 Gradowski Dominik 43 23386
44 Grażewicz Olaf 47 23827
45 Grodzki Jakub 42 21644
46 Grzegorczyk Marcin 44 22155
47 Grzelak Witold 41 21596
48 Jabłoński Ignacy 42 21617
49 Jagieło Marcel 41 21947
50 Jakubowski Leon 46 23279
51 Janiak Franciszek 40 21693
52 Janus Szczepan 48 21626
53 Jarski Antoni 43 23189
54 Jaskulski Krzysztof 41 21833
55 Jaszczura Krzysztof 41 23140
56 Jatkowski Stanisław 41 22167
57 Jedliński Jędrzej 45 21888
58 Jończyk Tymoteusz 42 21741
59 Jotkiewicz Wojciech 40 21645
60 Jurzyk Michał 49 21950
61 Jusiński Filip 41 21925
62 Kaczmarczyk Michał Jan 44 22043
63 Kaczmarek Adam 44 23426
64 Kaczmarek Karol 45 23329
65 Kajkowska Antonina Maria 40 23342
66 Kaleta Tymoteusz Jan 44 22165
67 Kalita-Faucher Jeremi 47 23794
68 Kamiński Aleksander 40 23356
69 Kamiński Kazimierz 48 21732
70 Kania Antoni 47 21703
71 Karaś Ryszard Jarosław 45 21753
72 Kolek Magdalena Anna 42 23486
73 Kołodziejski Maciej 44 21668
74 Komorniczak Kamil 42 22055
75 Kopański Michał 45 23300
76 Kordyasz Tadeusz Dominik 43 22153
77 Kornacki Piotr Paweł 47 22027
78 Koryś Krzysztof Karol 42 21812
79 Koryś Stanisław Ignacy 42 23332
80 Korytkowski Aleksander Mikołaj 44 21740
81 Kosiński Natan 41 21644
82 Kowalski Fryderyk 42 21764
83 Kowalski Jakub 47 21660
84 Kozerski Jan 40 21785
85 Krawczyk Iwo 43 21740
86 Kryński Jan Ksawery 40 21703
87 Kultys Mikołaj 40 21603
88 Kurdziałek Igor 41 21691
89 Kuryłek Jan Andrzej 44 21800
90 Kwieciński Mikołaj 42 21693
91 Lech Jakub 40 21955
92 Lenz Adam Jakub 47 23395
93 Liziniewicz Antoni 46 21694
94 Lupa Michał 44 21678
95 Łabędzki Adam 41 23396
96 Łajtar Lena 42 21804
97 Łapiński Maciej Kamil 47 21602
98 Łatuszko Stanisław Marek 40 21933
99 Łochowski Mikołaj Aleksander 41 21738
100 Łuczyńska Laura 40 22107
101 Łyjak Maciej Wojciech 48 21719
102 Łysoniewski Franciszek 41 22058
103 Maj Gabriel 45 21931
104 Maj Tymoteusz 47 21931
105 Makowski Filip 43 21664
106 Maksym Paweł 46 21710
107 Małagocki Michał 42 23753
108 Marciniak Maria Antonina 42 21943
109 Marczewski Ryszard Bogdan 44 23265
110 Mączyński-Mączak Franciszek Krzysztof 41 21770
111 Moczydłowska Maja 46 23357
112 Modrzejewska Lilianna 40 22107
113 Murzynowska Alicja 43 21621
114 Murzynowski Mateusz 44 21621
115 Mydlarski Jakub 42 21654
116 Nitka Dorota 40 21928
117 Nowak Stanisław 40 23386
118 Obarzanek Wojciech 40 21910
119 Ochocki Jan 43 23260
120 Olchowik Zofia 45 22172
121 Paderewski Krzysztof Konrad 42 21751
122 Panfiłowicz Gabriel 43 21809
123 Panfiłowicz Maksymilian 45 21809
124 Parysz Tymoteusz Aleksander 40 21717
125 Pawlak Lena Iwona 40 21943
126 Peiker Ignacy 41 21691
127 Pęczek Bartłomiej Marian 42 21655
128 Pieniak Adam 42 22156
129 Pierz Mariusz 40 21959
130 Pietras Mateusz 40 21923
131 Pietrasiewicz Paweł 42 21630
132 Pietruliński Leo 42 21644
133 Pogroszewski Jan 42 23344
134 Prokopczyk Aleksander 42 23458
135 Ptak Stanisław 42 21780
136 Radlak Karol 40 22172
137 Regulski Karol 44 21948
138 Rodzoch Piotr 40 21601
139 Rogowska Michalina Maria 40 21907
140 Romanowska Zofia Krystyna 40 23342
141 Rozbicki Stanisław Jan 40 21606
142 Rupar Jakub 40 22042
143 Rydzel Adam Krzysztof 42 23298
144 Rzewuski Ignacy Konstanty 44 21943
145 Safita Jakub Maciej 42 22185
146 Sarama Szymon Michał 44 21960
147 Sawicki Florian 46 23257
148 Serwatka Szymon 42 23357
149 Skoczek Michał 45 21619
150 Słoma Antoni 42 23336
151 Smoliński Jakub Piotr 40 21670
152 Sobotkowski Franciszek Jakub 47 21717
153 Spuła Mikołaj 44 21752
154 Staniszewski Jakub Jan 40 23520
155 Starzak Mateusz 46 23853
156 Strzałkowski Marek 44 21702
157 Styś Jakub Stanisław 48 21613
158 Sul Stanisław Jan 44 23140
159 Swacha Witold 50 22155
160 Szatkowska Olga 46 21923
161 Szczególska Małgorzata Ewa 43 21943
162 Szelenbaum Jan Marek 45 21751
163 Szostak Jan 48 21635
164 Sztuka Dariusz 43 21642
165 Szymańska Lena Mia 40 23342
166 Szymański Antoni 44 23378
167 Szymczuk Krzysztof 40 23488
168 Ślepokura Mikołaj 41 21945
169 Tejwan Michał 40 22169
170 Trepiński Tadeusz 41 22202
171 Trzcińska Olga 45 21788
172 Trzeciak Mikołaj 43 21603
173 Tułodziecka Natalia Joanna 41 21717
174 Turant Krzysztof Hipolit 45 22165
175 Tymiński Jakub Stefan 41 23802
176 Wagner Oskar 49 21636
177 Warchoł Paweł 48 21611
178 Wdowiarek Jakub Krzysztof 40 22184
179 Werner Jadwiga 43 23164
180 Wesołowski Paweł Jan 44 21770
181 Wesołowski Szymon 43 21719
182 Wiśniewski Cyprian 42 21945
183 Witkowski Fabian 43 22064
184 Witkowski Michał 42 21873
185 Woźniczko Michalina 46 22186
186 Wójcik Bartłomiej 40 21671
187 Wrona Marcin Sebastian 43 21758
188 Wroński Antoni 43 21737
189 Wudarski Antoni 46 21991
190 Wyrwas Lena 44 23620
191 Zabłocki Wojciech Wawrzyniec 45 21782
192 Zaborowski Brunon 40 23824
193 Zając Gustaw 41 23427
194 Zalewski Antoni 43 22013
195 Zarański Jan 47 21957
196 Zaręba Michał 41 21663
197 Zatyka Łucja 44 21999
198 Zawada Krzysztof 44 21948
199 Zdon Bartosz 41 21780
200 Zielińska Elena Maria 40 21996
201 Ziółkowski Rafał Wojciech 43 21593
202 Zubkowicz Jerzy 41 21678
203 Żochowski Mateusz 40 21955
204 Żywczyk Franciszek August 48 22153
Konkursy Przedmiotowe