LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS BIOLOGICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 9 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2023/2024 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 23 punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie biologicznym uczestniczyło 3041 uczennic i uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 182 osoby.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 10).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Aptowicz Michał 27 23509
2 Brodziński Piotr 23 22996
3 Jarmuszewska Magdalena 33 23017
4 Makarewicz Klaudia 25 22950
5 Ossowski Adam 27 22997
6 Puczyńska Antonina 25 23509
7 Sadowska Lena 26 23509
8 Sobieszczak Piotr 28 23079
9 Tęga Julia 24 23415
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Kania Grzegorz 30 22770
2 Kwiatkowska Emilia 28 22770
3 Suchodolska Kinga Stefania 25 22645
4 Wekwejt Natalia 35 22770
Delegatura KO w Płocku
1 Dąbrowski Mariusz 30 23765
2 Kopyt Amelia 32 23792
3 Wołek Emilia 27 23866
Delegatura KO w Radomiu
1 Andruszuk Zuzanna Barbara 32 22204
2 Bobowska Natalia 23 22354
3 Chołuj Kornelia 25 22517
4 Grochal Wiktoria 23 23519
5 Jadczak Łucja 23 22299
6 Łobodzińska Maria 32 22204
7 Łubińska Julia 28 22316
8 Magierek Oliwia 27 22517
9 Olszowiec Julian 23 22361
10 Pietruszka Zofia Łucja 23 22262
11 Połowin Lena 25 22517
12 Rogala Małgorzata 32 22243
13 Setlak Jan Maciej 23 23739
Delegatura KO w Siedlcach
1 Duchna Filip 24 2184
2 Gajowniczek Małgorzata 24 285
3 Gałązka Maciej 27 21
4 Kania Emilia 30 277
5 Kudelski Szymon 25 2196
6 Ojdana Alicja 24 2100
7 Ragus Paula 29 2183
8 Rybak Maja 26 2100
9 Stasiuk Lena 23 2203
10 Suska Amelia 25 277
11 Szczerbicki Kacper 29 2203
Delegatura KO w Warszawie
1 Adrianek Lena 34 23354
2 Aleksandrowicz Olivier Łukasz 26 21598
3 Banyś Joanna Maria 34 21780
4 Barszcz Karol 35 23383
5 Białek Lena 26 21731
6 Biedrzycka Aleksandra 28 21714
7 Bienias Franciszek Piotr 27 22161
8 Binkowski Konstanty 23 23767
9 Binkowski Mikołaj 23 23767
10 Błaszczak Milena Maja 24 23147
11 Bondarenko Mariia 23 21646
12 Boruch Antonina 25 21711
13 Brandt Michał Andrzej 29 21640
14 Broniarek Marta 26 21691
15 Brzyska Lena 23 23361
16 Bucior Anna 26 21780
17 Cebula Marta 23 21711
18 Chmielewski Adam Franciszek 33 21642
19 Choma Jakub 26 21772
20 Damętka Sara 23 21691
21 Daniłowicz Amelia 25 21704
22 Dąbrowska Antonina 25 21733
23 Dąbrowski Piotr Michał 30 22170
24 Derda Diana Antonina 28 23443
25 Dombrowska Iga Karolina 33 23189
26 Dopadko Aleksandra 24 22013
27 Dowgiel Helena Maria 34 23354
28 Drzazgowski Ignacy 26 23336
29 Duma Antonina Anna 24 21699
30 Gacek Igor 23 21927
31 Gajewska Paula Weronika 23 21775
32 Gawrysiak Berenika 30 23158
33 Geyderowicz Oskar 23 21753
34 Głusik Natasza Dominika 28 21738
35 Grygiel Lena Laura 31 22153
36 Grzyb Maria 31 21759
37 Gulska Alicja 24 23361
38 Huszcza Aleksandra 34 23354
39 Iwulski Mikołaj Marek 36 23267
40 Jargas Aron Jakub 26 23354
41 Kamińska Maria Helena 24 21612
42 Karaban Nina Alina 37 21707
43 Kasprzak Łukasz Jan 26 22079
44 Kazanecka Hanna 23 21731
45 Kierner Szymon 26 23261
46 Kisiel Lena Klaudia 34 23407
47 Kleczka Marta 23 22142
48 Klisz Dominika 25 23381
49 Kobza Blanka 24 21638
50 Kodym Alicja 28 21751
51 Koluch Piotr Wincenty 25 21805
52 Korwin-Piotrowska Amelia 26 21636
53 Kosanowska Małgorzata Maria 34 23189
54 Kosińska Joanna Maria 23 21830
55 Kostrzewa Roksana Łucja 26 23371
56 Kot Michał Maciej 25 21946
57 Kotarbiński Przemysław 24 23279
58 Kowalczyk Blanka Iga 30 23377
59 Kręglicka Karolina Janina 24 21604
60 Krszyna Aleksandra 32 21612
61 Kuszyk Hubert Igor 29 22051
62 Kutyła Gabriela 23 23269
63 Kwiatkowska Oliwia 30 21936
64 Lappo Hanna 25 22169
65 Lis Helena 28 22161
66 Lund Emilia Abigail 28 23354
67 Ławrynowicz Miron 23 21611
68 Łuczkiewicz Florentyna Maria 26 23258
69 Majek Alicja 33 22188
70 Maleszewska Maja 32 22188
71 Małaczek Maria Józefina 29 23345
72 Marciniak Julian Józef 23 23310
73 Markowska Zuzanna 27 21596
74 Marszałek Helena 23 21745
75 Matejak Maciej 30 21679
76 Mazurkiewicz Antonina 31 21788
77 Mączyński Daniel 25 22155
78 Mika Gabriela 26 21612
79 Miszczuk Kaja 26 23162
80 Modrzejewska Weronika 25 23400
81 Morawska Jagoda Martyna 23 21928
82 Muracka Olga 23 21842
83 Myszko Axel 23 23626
84 Nelken Marynika Laura 32 23226
85 Niemirska- Chadaj Julia 23 23336
86 Niewiatowska Maja 23 21696
87 Nowak Stanisław Maksymilian 27 23386
88 Olton Kinga 28 22163
89 Onderska Elżbieta Helena 32 22188
90 Ozga Maciej 32 22182
91 Pakuła Felicja 24 21805
92 Parda Michał Adam 32 22165
93 Pasenik Natalia 28 22106
94 Pietr Franciszka Edyta 28 21782
95 Pińkowski Józef 23 23277
96 Piotrowski Dominik 31 23827
97 Piskorska Maria 29 21600
98 Polowczyk Hanna 27 21637
99 Rabizo Oleksandra 30 23147
100 Rogińska Jagoda 25 21760
101 Rygiel Filip Dawid 29 21740
102 Rygiel Konstanty 35 21691
103 Rymarczuk Jan 27 23354
104 Sawicka Alina 28 23692
105 Senda Piotr 27 23827
106 Sikora Antoni 23 21678
107 Sławik Klara 32 21919
108 Smoleńska Hanna 27 23401
109 Smolna Hanna Aldona 32 21738
110 Sobecki Olaf 25 22103
111 Sroczyńska Ewa, Karolina 26 23426
112 Sroka Maria Marta 32 23342
113 Stadnicka Karolina Anna 25 22131
114 Stępień Iga 26 22107
115 Stola Olga 24 22107
116 Swacha Aleksandra 32 22155
117 Szczepańska Maja 30 23269
118 Szczurko Robert Władysław 26 21740
119 Szczytowski Maksymilian Andrzej 23 21726
120 Szlapańska Pola 25 23138
121 Szmytrowski Tytus Seth 24 21713
122 Szymańska Karolina Wiktoria 24 21741
123 Szymańska Oliwia 25 21731
124 Świniarska Bianka Maria 26 21609
125 Tarnowska Hanna 30 23269
126 Tkaczuk Władysław 31 21646
127 Turlej Maria 23 23243
128 Wachowicz Franciszek Gabriel 26 21928
129 Wajszczuk Kalina 25 23269
130 Walczak Gabriele 35 21640
131 Winnicka Hanna 23 21618
132 Wojtysiak-Kotlarska Zuzanna 29 22169
133 Wydra Bogumiła Maria 23 23377
134 Zalewski Tymoteusz 28 21781
135 Zglenicka Pola 24 21772
136 Ziemniak Aleksandra 25 21609
137 Zotoń Sonia 29 23222
138 Zub Agnieszka 24 22106
139 Zubrzycki Jakub Piotr 24 23730
140 Zwęglińska Anna 24 22079
141 Zwolski Aleksander 26 21627
142 Żółcińska Emilia 26 22001
Konkursy Przedmiotowe