LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS FIZYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 9 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2023/2024 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 11 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 20.

W konkursie fizycznym uczestniczyło 936 uczennic i uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 56 osób.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 10).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Sztenederska Łucja 13 23048
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Wasil Wojciech 11 22654
Delegatura KO w Płocku
1 Kovtun Maksym 12 22787
Delegatura KO w Radomiu
1 Kivel Kiryl 16 23752
2 Skiba Bartłomiej 11 22362
Delegatura KO w Siedlcach
1 Boratyński Szymon 18 2158
2 Radewicz Jan 11 2140
Delegatura KO w Warszawie
1 Bieńkowski Jan 13 21751
2 Binkowski Konstanty 17 23767
3 Bitel Andrew 17 22175
4 Bolikowski Leon 13 22170
5 Bowtruczuk Filip 12 21699
6 Broda Krzysztof 14 21741
7 Chrzanowska Maria Anna 14 21789
8 Duplicki Szymon 12 23847
9 Janczewski Maciej 11 22137
10 Jusza Ryszard 12 21740
11 Kister Bartosz 11 21834
12 Klim Juliusz Stanisław 17 21861
13 Kozicki Maksymilian Mateusz 11 21753
14 Kujawa Maciej 11 21682
15 Kuś Maksymilian 16 22155
16 Lebiadzinski Eryk 13 21618
17 Majewski Miłosz 16 22155
18 Misztal Paweł 16 21692
19 Mroziński Tomasz Adam 12 23631
20 Nowak Franciszek 12 23721
21 Nurkiewicz Anna 16 21959
22 Osiatyński Anker 12 21700
23 Pashuk Danylo 16 23304
24 Paszko Radosław Antoni 13 21700
25 Paśko Bartosz Piotr 11 21931
26 Piasecki Tomasz, Feliks 17 21741
27 Pietrzak Nikodem 11 22181
28 Piwowarczyk Jan Igor 11 23258
29 Piwowarski Michał 11 23631
30 Sadowski Filip 11 22052
31 Setny Jan 13 23631
32 Siwek Michalina 13 21738
33 Siwiński Aleksander Borys 11 23344
34 Sobczak Wojciech 17 21804
35 Stelmaszczyk Michał 11 21678
36 Synowiec Mateusz 13 21741
37 Szelenbaum Cezary Piotr 14 21757
38 Szeryński Leonidas 12 23426
39 Świercz Franciszek 11 21781
40 Wendołowski Wiktor 12 21789
41 Weralski Jan 12 23749
42 Wiśniewski Krzysztof 12 21685
43 Wojnar Michał Kamil 19 23344
44 Wojtuń Dominik 11 21692
45 Wysocki Franciszek, Antoni 16 21741
46 Zhuravlov Mykhailo 11 21954
47 Zima Szymon 11 21611
48 Zin Piotr Jerzy 17 21753
49 Zmorczyński Adam 15 21928
Konkursy Przedmiotowe