LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS GEOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 9 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2023/2024 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 29 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie geograficznym uczestniczyło 2806 uczennic i uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 147 osób.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 10).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Banaszek Mateusz 32 22680
2 Fijałkowski Łukasz 32 22680
3 Makowski Maciej 32 22680
4 Mielcarek Mikołaj 35 23021
5 Piórkowski Wojciech 29 23493
6 Sirenko Nikita 33 23416
7 Ślusarska Wiktoria 30 22958
8 Tatarek Piotr 29 22958
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Chaberek Michał Gabriel 33 22582
2 Niechoda Miłosz 30 22585
3 Nowak Jakub 34 22774
4 Piersa Miłosz Dominik 30 22585
5 Tabaka Paweł 32 22608
Delegatura KO w Płocku
1 Bernacka Ida 33 22778
2 Bruździński Szymon 31 22791
3 Grzelak Szymon 31 21982
4 Matusiak Jan 32 22920
Delegatura KO w Radomiu
1 Frączyk Piotr 38 22351
2 Gadecki Kacper 34 22431
3 Galiński Grzegorz 32 22294
4 Grzejszczak Adam Rafał 31 22326
5 Jach Jan 32 22293
6 Kłos Nikodem 37 22351
7 Marczak Zuzanna 38 22351
8 Rębiś Paulina 33 22326
9 Rozwadowski Karol 32 22294
10 Sulima Konrad 29 23752
11 Wrzesiński Adam 34 23327
12 Zapaśnik Adam 30 22501
Delegatura KO w Siedlcach
1 Bartyś Mikołaj 32 261
2 Boratyński Szymon 32 2158
3 Kaczanowicz Marcel 33 23320
4 Ochnik Paweł 35 23129
5 Prusiński Miłosz 33 23129
6 Wiszniewski Filip Leon 29 2150
Delegatura KO w Warszawie
1 Auguściuk Jakub 29 21942
2 Barańczuk Julian Maciej 30 22159
3 Bronowska Zofia Maria 32 23342
4 Brzeźniak Stanisław 29 21609
5 Budzyńska Magdalena 32 21644
6 Burzyńska Julia 33 21785
7 Chudziński Julian 32 23164
8 Ciąćka Grzegorz 32 21845
9 Cimek Mikołaj 33 21627
10 Czarnecki Jan 33 21871
11 Czeredys Marcin 32 21699
12 Dauksza Mikołaj 32 21635
13 De Leon Cristian 32 23267
14 Drobek Lena 34 21993
15 Dudek Paweł 34 22155
16 Fabiańczyk Mikołaj 32 23801
17 Flisiuk Michał 34 21738
18 Gasiński Jan 33 22155
19 Gawlik Piotr Witold 34 21751
20 Gendźwiłł Franciszek 32 21746
21 Gozdołek Klara 29 21617
22 Góra Gabriel 33 23371
23 Jakautsou Kastuś 30 21925
24 Jaroń Przemysław 32 23797
25 Jarosz Piotr 32 21993
26 Jurzyk Michał 31 21950
27 Kaczmarczyk Michał Jan 33 22043
28 Kaczmarek Aleksander Paweł 36 21635
29 Kaleta Tymoteusz Jan 29 22165
30 Kalisz Mieszko 35 23629
31 Karaś Ryszard Jarosław 35 21753
32 Kardialik Borys 33 21613
33 Karpiński Maciej 34 21627
34 Kasiński Karol 32 22107
35 Kiełek Julian 32 23435
36 Kijkowski Jerzy 31 23267
37 Kilen Marcin 33 21605
38 Kochanowski Artur 32 23720
39 Komosiński Michał Mikołaj 33 21738
40 Kopeć Szymon 31 23267
41 Kossowska Antonina Kinga 33 21757
42 Kosyrz Franciszek 34 21738
43 Kozera Maciej Robert 33 23329
44 Król Małgorzata Anna 37 21753
45 Kucha Pola Natalia 34 21688
46 Kukier Zofia 33 21746
47 Kulma Dawid 32 21790
48 Leszczyński Piotr Aleksander 29 21647
49 Lipa Łukasz 29 22155
50 Lorenc Michał 33 21687
51 Łoboda Hanna 34 22181
52 Łuczkiewicz Florentyna Maria 31 23258
53 Łukowski Ksawery Piotr 33 22001
54 Malasek Jan Jacek 34 21635
55 Malinowski Adam 35 23267
56 Marciniak Jan 29 21728
57 Marszałek Jakub 35 23340
58 Mazurkiewicz Stanisław Tomasz 29 21752
59 Michalak Amelia 29 21799
60 Michalik Szymon Kosma 30 21751
61 Milewski Wiktor 33 21707
62 Moczydłowska Maja 32 23357
63 Moskwa Mikołaj 35 23631
64 Mućka Mikołaj Maksymilian 34 22100
65 Nasiłowski Wojciech 31 21611
66 Niezgoda Miłosz 33 21871
67 Nowak Stanisław 29 23386
68 Ogórek Daniel 31 23267
69 Olsza Sebastian Bartosz 32 23692
70 Organa Kaja 29 21617
71 Ostałowski Michał 30 21770
72 Pawlak Maks Toro 36 21721
73 Pęszkal Iwo 33 23458
74 Piechowicz Andrzej Krzysztof 32 21694
75 Pieniążek Karina Leokadia 34 22078
76 Pietrzak Wojciech 33 22155
77 Pilipczuk Szymon Ignacy 29 21751
78 Piotrowski Dominik 31 23827
79 Piórkowski Igor 34 22050
80 Piróg Jan Tadeusz 33 21789
81 Podlewska Małgorzata 30 21704
82 Podobas Maciej 29 23812
83 Przespolewski Piotr Jan 35 23692
84 Pyrkowski Filip 31 23400
85 Rajnowski - Janiak Iwo Jacek 32 21789
86 Rawicki Tymon 33 21704
87 Rowicka Anna 31 21770
88 Rzepkowski Maksymilian 29 21992
89 Sałaciński Witold Tomasz 30 21713
90 Sambor Antoni Radomir 30 23334
91 Sawicki Florian 33 23257
92 Siuda Konrad 32 21790
93 Siwek Michalina 33 21738
94 Skoczek Michał 30 21619
95 Stróżewski Stanisław Paweł 33 23310
96 Sudo Oskar 30 21848
97 Sulowski Łukasz Józef 29 23759
98 Szcześniak Dariusz 34 21738
99 Szostak Jan 35 21635
100 Szumska Zofia 32 21993
101 Ścigała Julian Andrzej 31 21699
102 Średziński Stanisław 32 23383
103 Wagner Oskar 33 21636
104 Walendzik Konrad 29 23310
105 Wesołowski Szymon 29 21719
106 Wiliński Stanisław Szczęsny 32 21751
107 Wiśnik Maciej 32 23448
108 Witecki Oliwier 31 21738
109 Wnorowski Aleksander 32 21790
110 Wróblewski Jan Tomasz 29 22159
111 Zatyka Łucja 29 21999
112 Zubkowicz Jerzy 33 21678
Konkursy Przedmiotowe