LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS GEOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 32 punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie geograficznym uczestniczyło 3599 uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 193 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Bala Konrad 32 23080
2 Biernacki Aleksander 32 23416
3 Czaplicki Antoni Michał 32 22944
4 Lewiński Adam 33 23115
5 Łach Daniel 32 23416
6 Madeja Urszula 35 23078
7 Mielcarek Mikołaj 34 23021
8 Ruciński Antoni 32 23416
9 Skowroński Krzysztof 33 23416
10 Smoliński Kacper 35 22708
11 Trojgo Amelia Pola 34 23080
12 Twardowski Sebastian 32 23078
13 Zieliński Stanisław 32 23762
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Adamski Gabriel 33 22645
2 Czartoryski Aleksander 33 22768
3 Finc Nikodem 33 22751
4 Gołębiewski Oliwier 34 22729
5 Jaworska Wiktoria 33 22526
6 Sikorski Dawid 32 22523
Delegatura KO w Płocku
1 Cywiński Kamil 32 22792
2 Sobota Mikołaj 33 22789
Delegatura KO w Radomiu
1 Gadecki Kacper 34 22431
2 KACZYŃSKI IGOR 33 22266
3 Kiljański Bartosz 34 22256
4 Rogala Milena 32 23171
5 Skowroński Jan 38 23137
6 Walczyk Tymoteusz 33 22511
7 Wołczyński Kacper 32 22278
8 Zimnicki Patryk 32 22295
Delegatura KO w Siedlcach
1 Boratyński Szymon 33 2158
2 Mąsior Krzysztof 32 25
3 Niemirka Katarzyna 32 28
4 Ostrowski Stanisław 32 212
5 Zielińska Karolina 35 2104
Delegatura KO w Warszawie
1 Auda Szymon 33 23344
2 Bakoń Anna Julita 35 21687
3 Balcerski Stanisław 32 21612
4 Banaś Maria 32 22159
5 Banek Maciej 37 21775
6 Baron Maja Luba 35 21687
7 Bartczak Tymon 33 23631
8 Belina Zofia Barbara 37 21782
9 Białek Michał 35 21699
10 Biele Stanisław 33 23371
11 Błaszczyk Mateusz 36 21627
12 Borodzicz-Smolińska Zofia, Jagoda 35 21753
13 Burgs Karol Jan 33 23406
14 Burzyńska Julia 34 21785
15 Charążka Mateusz 32 21690
16 Cholewiński Jan 33 23720
17 Cichopek Karolina Maria 35 21753
18 Cygler Łukasz 33 21771
19 Czajewski Adam 32 21741
20 Czechowski Piotr 32 23379
21 Czerpak Michalina Joanna 32 23520
22 Danielewicz Michał 35 21774
23 Danilewicz Dominik Rafał 32 23776
24 Dąbrowska Natalia Maria 35 21789
25 Dąbrowski Franciszek 32 23721
26 De Jong Julia 34 23371
27 Drebot Franciszek Henryk 32 22155
28 Drobek Lena 32 21993
29 Drozd Aleksander Piotr 33 23520
30 Faber Gaweł 32 21747
31 Fabianowski Konrad 34 21946
32 Feter Antoni Jakub 32 22183
33 Gawlik Piotr Witold 36 21751
34 Gawrysiak Ignacy Jan 33 21779
35 Giza Natasza 32 23629
36 Gołębiowski Piotr Aleksander 32 21753
37 Góźdź Maksymilian Emil 34 21780
38 Grabowski Adam 34 22159
39 Gruszka Izabela 32 22188
40 Henning Jan Piotr 34 21753
41 Iwanowska Lena Maria 32 21779
42 Iwaszko Paweł 32 22159
43 Jakovljević Danilo 32 21903
44 Janota Franciszek Andrzej 33 21779
45 Jarosz Krzysztof 37 21732
46 Jaroszyńska Barbara 32 21687
47 Kaczorek Mateusz 36 21788
48 Kalinowska Hanna Maria 32 22188
49 Karczewski Szymon 34 22040
50 Karlik Maciej Michał 34 21749
51 Karpiński Maciej 35 21627
52 Kasiński Karol 32 22107
53 Kawczyński Jan Wojciech 34 21720
54 Kącki Konstanty 33 21679
55 Kiszczak Mikołaj 32 21927
56 Kłos Aleksandra 37 23400
57 Kłos Mikołaj Piotr 32 21605
58 Kłosiński Krzysztof Jan 37 21753
59 Knaflewski Piotr Dominik 32 21751
60 Kodura Jakub Stanisław 37 21751
61 Kokoszka Marianna Katarzyna 37 23329
62 Konieczny Tomasz 35 23697
63 Korneluk Jan Radosław 34 21781
64 Koryś Stanisław Ignacy 33 23332
65 Kowalczyk Emilia Ida 33 22161
66 Kowalczyk Tomasz Piotr 34 21738
67 Kowalczyk Tymon Filip 32 21751
68 Kozarzewska Kaja 33 23697
69 Kozdój Wojciech Józef 35 21779
70 Krasucki Bartosz 34 21932
71 Kret Mikołaj 36 22155
72 Król Małgorzata Anna 35 21753
73 Krym Laura Maria 32 23329
74 Krzewicki Gustaw Fryderyk 35 21683
75 Kukier Zofia 35 21746
76 Kurczak Krzysztof 32 21611
77 Kurpiel Marianna Łucja 32 22188
78 Lejman Paulina Agnieszka 35 21780
79 Lenard Julian 32 21944
80 Lorenc Michał 34 21687
81 Łapińska Hanna 36 23749
82 Machuderski Jan 36 23807
83 Magnuszewski Michał Maciej 32 23520
84 Makos Bartłomiej 34 21641
85 Makowska Marta 33 21762
86 Maryl Szymon 32 21711
87 Masalski Mikołaj 32 21682
88 Maziarek Karina 32 21916
89 Mazurowska Janina 36 23257
90 Mełeszka Kacper Augustyn 36 21651
91 Mędyk Kajetan Marek 33 21728
92 Miecznikowska Antonina Julia 34 21770
93 Mleczko Antoni 32 21589
94 Moskwa Mikołaj 33 23631
95 Mućka Mikołaj Maksymilian 33 22100
96 Murzyn Iga 34 23378
97 Nałęcz Jan Aleksander 33 21679
98 Niedziałkowska Maja 32 21679
99 Nowak Jakub 34 21847
100 Nowicki Jan 33 22162
101 Ogrodnik Zofia 32 22106
102 Olkowski Maksymilian 37 21646
103 Oziębło Juliusz 32 21762
104 Palka Piotr 33 21738
105 Pawlak Maks Toro 33 21721
106 Peller Lilianna 33 21799
107 Penther Nina 32 21746
108 Perzanowska Lena 35 23718
109 Pierściński Igor Jerzy 32 21664
110 Pietraszek Krystian 32 23697
111 Pietraszek Marcel 32 23697
112 Piotrowska Emilia Mirosława 32 21779
113 Podlewska Małgorzata Maria 32 21704
114 Podobas Maciej Piotr 36 23812
115 Polański Bronisław 34 21711
116 Popowska Zuzanna 32 23749
117 Poręcka Zoja 33 21728
118 Rawicki Tymon 33 21704
119 Reszka Marek Aleksander 37 23259
120 Rowicka Anna 33 21704
121 Rozmysłowicz Ryszard 35 21944
122 Różański Tymon Feliks 33 22176
123 Rusinek Alicja 32 23443
124 Rzepkowski Maksymilian 32 21593
125 Sadowska Maja 36 21801
126 Samsel Paulina Joanna 37 21789
127 Siemoniak Emil 32 21711
128 Sikora Piotr Bogusław 32 21704
129 Sil Aleksandra 32 21684
130 Siwiec Maciej 33 21717
131 Sobala Maksymilian 34 21747
132 Solarz Agnieszka Maria Faustyna 37 23329
133 Stępkowska Kornelia 35 21753
134 Stępniewski Konstanty Michał 32 21781
135 Stróżewski Stanisław Paweł 32 23310
136 Swacha Witold Jan 33 22155
137 Szczepański Franciszek 34 21618
138 Szczygielski Jakub 32 23721
139 Szumska Zofia 33 21993
140 Szylin Maria 35 22188
141 Świercz Joanna Maria 37 21779
142 Tańska Natalia 33 23520
143 Tkaczyk Tymoteusz Karol 33 23259
144 Tomaszewski Krzysztof 32 23775
145 Tucholski Jeremiasz 35 23697
146 Uss Aleksandra 32 22202
147 Wałachowski Piotr 32 21733
148 Wcisło Alicja 37 23269
149 Wiekiera Zuzanna 32 21741
150 Więch Joanna 32 21640
151 Winnicka Hanna 33 21790
152 Włoch- Domański Witold Stanisław 34 21618
153 Wojciechowski Jan 32 23275
154 Wróblewski Franciszek Jan 37 21752
155 Wrzeszcz Adam 33 22161
156 Wudarkiewicz Jan 34 23400
157 Zielińska Zuzanna 32 21799
158 Zubkowicz Jerzy 35 21678
159 Zwolenik Antoni 32 21779
Konkursy Przedmiotowe