LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS POLONISTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 11 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 39 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 50.

W konkursie polonistycznym uczestniczyło 5187 uczniów z Mazowsza, do etapu rejonowego zakwalifikowano 267 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Bogacka Maria 44 23115
2 Brzozowska Hanna 40 23080
3 Czarnecka Zuzanna 44 23080
4 Długokęcki Bartosz 41 23787
5 Dryńkowska Katarzyna 40 23133
6 Drzewiecka Natalia 40 23080
7 Epa Filip 40 22983
8 Kamińska Wiktoria 40 23413
9 Kaźmierska Wiktoria 43 23057
10 Kowalska Amelia 43 23057
11 Lewandowska Marta 40 22996
12 Łyszkowska Maja 39 23414
13 Młyńczak Maria 41 22944
14 Niesłuchowski Gabriel 41 23413
15 Sadowska Lena 42 23509
16 Sawicka Angelika 42 22965
17 Skowrońska Agata 42 22945
18 Smolińska Elżbieta 40 22947
19 Szczepańska Anna 42 23057
20 Szczepińska Maria 40 22997
21 Wieczorek Inga 40 23021
22 Wilk Zuzanna Weronika 48 23080
23 Włudzik Maja 40 23024
24 Zadrożna Zuzanna Joanna 42 22949
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Biała Anna 40 22639
2 Ciszkowska Karolina 42 22769
3 Czechowska Patrycja 42 22523
4 Gawkowska Weronika 40 22633
5 Jaworska Wiktoria 43 22526
6 Klukiewicz Karolina 40 22768
7 Kołodziejska Zofia 48 22745
8 Korzeniecki Szymon 42 22768
9 Kuplicka-Woźniak Izabela Katarzyna 47 22769
10 Mroczkowska Emilia 44 22612
11 Nowak Maja Natalia 40 23690
12 Przybylska Julia 40 22735
13 Radziszewska Katarzyna 40 22529
14 Rudnicki Antoni 43 22768
15 Rusiłowicz Kornelia 41 22770
16 Sikorski Dawid 42 22523
17 Wasilewski Michał 42 22632
18 Żebrowska Martyna 41 22771
Delegatura KO w Płocku
1 Bartoszewska Ada 41 22792
2 Bieniek Maja 45 22868
3 Brudzyńska Maja Natasza 40 22792
4 Brząkalska Zuzanna 44 22778
5 Cielicka Zofia 43 22817
6 Drążkiewicz Martyna 41 22786
7 Głód Filip Szymon 42 22786
8 Guga Paweł 45 23417
9 Kaczorowska Wiktoria 42 22905
10 Kajkowska Nikola 41 22927
11 Kasperek Maria 41 22777
12 Kowalska Kornelia 44 22808
13 Krakowska Aniela 40 22786
14 Kusiak Karolina 43 22868
15 Lisicka Lena 41 23417
16 Majchrzak Julia 40 22808
17 Maścidło Agata 42 22787
18 Matuszewska Nikola 42 22868
19 Nowak Maria 42 22943
20 Olkiewicz Zuzanna 42 22868
21 Orzeł-Nadolski Wojciech 42 22792
22 Prądzyńska Oliwia 40 22920
23 Słomka Katarzyna 40 21962
24 Stefaniak Michalina 41 22777
25 Szałańska Zuzanna 40 22788
26 Szostek Zofia 40 22783
27 Szumańska Julianna 41 22787
28 Trawczyńska Michalina 47 22792
29 Wierkiewicz Maria Józefa 40 22779
30 Witkowska Zuzanna 41 22943
31 Wrzesiński Dominik 40 22909
32 Zajączkowska Maja 43 22927
Delegatura KO w Radomiu
1 Bednarek Patrycja 41 22232
2 Ceglarz Lena 41 22297
3 Ciesielska Gabriela 41 22489
4 Ćwintal Julia 42 22278
5 Głuch Adrian Michał 40 22293
6 Gonciarz Anna 41 22273
7 Górz Agata 45 22489
8 Jasińska Weronika 40 22437
9 Jurek Natalia 45 22314
10 Karkosa Franciszek Jan 40 22295
11 Kiljan Julia 40 22489
12 Kopacz Julia Magdalena 41 22295
13 Kuc Antonina 40 22437
14 Lipińska Jagoda 42 22278
15 Łyjak Julia 44 22511
16 Maciejewska Hanna 40 22296
17 Morgaś Łucja 42 22295
18 Piotrowska Konstancja 42 22236
19 Porębska Laura 45 22298
20 Przygodzka Karolina 45 22424
21 Pustakhood Nicole 40 22299
22 Sobiń Natan 40 23752
23 Utkowska Anna 41 22511
24 Walczak Julia 43 22410
25 Wójcik Amanda 40 22467
26 Zielińska Aleksandra 43 22424
Delegatura KO w Siedlcach
1 Baduchowska Zofia 43 23832
2 Celińska Oliwia 43 255
3 Hackemer Małgorzata 40 28
4 Klimaszewska Magdalena 40 2100
5 Koźluk Aleksandra 40 2203
6 Kuźnicka Karolina 45 2145
7 Płatek Alicja 41 23319
8 Zielińska Karolina 42 2104
Delegatura KO w Warszawie
1 Adamczyk Hanna Zofia 42 22161
2 Adamczyk Julia Paulina 40 21960
3 Albiński Julian Rafał 43 21779
4 Babik Paweł Dominik 40 21780
5 Baj Anna 42 22184
6 Bakoń Anna Julita 45 21687
7 Balcerzak Zuzanna 44 23222
8 Banasiak Borys Jerzy 40 22108
9 Bartołd Anna 44 23789
10 Berent Barbara Elżbieta 45 21702
11 Biernat Filip Artur 41 22177
12 Błażejczyk Wojciech Tadeusz 40 23304
13 Bocheński Wojciech 41 21928
14 Boryczka Martyna 40 23483
15 Bronowska Zofia Maria 40 23342
16 Bryndza Zofia Natalia 43 21627
17 Brzeziński Kajetan 39 21660
18 Bugała Zofia 42 23396
19 Butanowicz Martyna Aleksandra 42 22188
20 Całun Julia 47 23623
21 Całun Julia 47 23623
22 Cesarek Maciej 40 21769
23 Chmielewski Piotr 39 21604
24 Chodkowska Natalia 43 21727
25 Chwazik Weronika 43 21738
26 Czykwin Martyna 40 21772
27 Davsevic Daniel 40 23304
28 Dąbrowska Julia Magdalena 40 21664
29 Dąbrowski Igor 42 23631
30 Delczyk Lena Teresa 41 21800
31 Dobrowolska Natalia 39 21927
32 Dobrzyńska Hanna 40 21692
33 Drabikowska Aleksandra 45 23253
34 Dubielecka Alicja Helena 45 21757
35 Dudzicka Karolina 40 22109
36 Dykty Julia 42 21627
37 Dzierzbicka Natalia 40 23280
38 Ejmont Hanna Maria 40 21627
39 Fuks Hanna 43 21927
40 Gajda Ewa 41 22188
41 Gajewska Karolina 39 21779
42 Gancarz Zuzanna 40 23808
43 Golenia Wiktoria Krystyna 39 21631
44 Gołębiewska Amelia 41 22052
45 Graczyk Maja 43 21945
46 Grąbczewska Magdalena 45 22141
47 Gwóźdź Maciej Paweł 41 22170
48 Haft-Szatyńska Katarzyna Maria 39 21782
49 Horst Natalia 41 22102
50 Jakubczyk Ida Magdalena 41 23649
51 Juszczak Antonina Anna 42 21941
52 Juśkiewicz Maria 41 23357
53 Kairys Anna 42 21877
54 Kalinowska Hanna Maria 40 22188
55 Kałużna Magdalena 40 21603
56 Karczewski Szymon 45 22040
57 Karsznia Barbara 41 23443
58 Kawulski Szymon 44 21904
59 Kęska Franciszek Jan 45 23627
60 Kęska-Leszyńska Olga Eliza 47 23780
61 Kicińska Anna Zofia 40 21798
62 Konarzewska Weronika 40 23437
63 Kosiorek Adrianna 41 23401
64 Kossowska Antonina Kinga 40 21757
65 Kowalczyk Pola Letycja 40 21704
66 Kowalska Małgorzata Stefania 39 21642
67 Kowalski Cezary Maria 43 23756
68 Kozłowska Alicja 46 22074
69 Krakówka Matylda Magdalena 40 22188
70 Krawczak Milena Aleksandra 41 21934
71 Krawczyk Julia 41 21800
72 Krylik Antonina 44 23279
73 Krzemińska Alicja 43 22108
74 Kuc Ewa 45 21628
75 Kucharska Natalia 40 21731
76 Kurządkowska Anna Maria 40 21941
77 Kuśmierz Hanna 42 21635
78 Kwaśnik Katarzyna 42 23384
79 Lelonek Gabriela 40 23723
80 Leszczyk Nela 44 23759
81 Ligenza Natalia 43 21672
82 Litewnicki Ryszard 43 23141
83 Lizak Krystyna Aleksandra 42 21927
84 Łapińska Hanna 40 23749
85 Łęska Agata 46 21957
86 Łukawska Weronika 43 23407
87 Mackiewicz Ewa 42 23437
88 Majewska Wiktoria 42 23666
89 Makowski Szymon 43 21776
90 Makuch Maja Ewa 42 21672
91 Marczak Antonina 46 22142
92 Marzoch Szymon Sylwester 42 23678
93 Masalska Zofia Maria 41 21627
94 Matryba Weronika Krystyna 40 21717
95 Mazuś Adam Piotr 41 21743
96 Mietiułka Hanna Marta 41 21700
97 Mikołajczyk Aleksandra 43 22188
98 Miśtal Zofia Bogna 43 23304
99 Młynarska Julia 42 22040
100 Niedźwiedź Helena 39 21631
101 Obszyńska Zuzanna 40 21729
102 Olejniczak Hanna 42 21757
103 Opiłowski Mikołaj 43 23721
104 Ośko Antonina Malwina 39 21927
105 Paciorek Hanna 42 22042
106 Pęgier Antoni Feliks 43 22176
107 Pielasa Alicja Maria 40 21687
108 Piękoś Lena 44 21800
109 Piotrowska Emilia Mirosława 42 21779
110 Pleśniak Katarzyna Olga 48 21850
111 Płoska Aleksandra 40 23242
112 Pudełko Kinga 42 23355
113 Pych Stefania 40 21694
114 Pytel Karolina 47 21824
115 Rakowska Dominika 40 21679
116 Reichel Emilia 44 23222
117 Rejent Katarzyna 40 21916
118 Roguska Iga 42 23359
119 Rowińska Helena 40 22150
120 Schefs-Pietrzak Iga 44 23520
121 Sękowska Róża Marianna 41 22150
122 Skowron Oliwia 41 21652
123 Stasiak Stanisław Jakub 44 23304
124 Szczudło Karolina 44 21625
125 Szczygielska Agata 41 21959
126 Szczypińska Małgorzata 40 21903
127 Szeliga-Kędziora Wiktoria 40 23333
128 Szeszko Martyna Grażyna 40 22186
129 Sznitko Julia 41 23426
130 Szylin Maria 43 22188
131 Szymańska Wanessa Zuzanna 40 23820
132 Szymczyk Wojciech Jakub 39 23298
133 Ścisłowska Weronika 40 21617
134 Świątek Laura 43 21624
135 Świercz Joanna Maria 47 21779
136 Świeżewska Gabriela Łucja 40 23342
137 Tarabasz Urszula 43 23649
138 Then Maja 40 23222
139 Uchman Natalia 45 21824
140 Urban Maciej 47 21788
141 Urbaniak Barbara 43 23222
142 Uss Aleksandra 43 22202
143 Walczuk Zuzanna 42 21797
144 Warszawski Marian 44 22150
145 Werschner Antonina 44 22079
146 Wierzbięta Zoja 45 21774
147 Wijat Alicja 42 21731
148 Wilkowicz Bianca Daniela 50 21627
149 Wistel Paulina Zuzanna 45 22188
150 Witkowska Alicja 42 22023
151 Wojewnik Michał Piotr 43 21689
152 Wróbel Hanna 40 21600
153 Zabrzycka Małgorzata 42 23280
154 Zalewski Tomasz Marcin 43 21598
155 Zalewski Tymon 46 23432
156 Zarzycki Bartosz Jerzy 41 21673
157 Ząbek Rafał Jacek 41 22178
158 Zbroińska Anna Olga 43 23280
159 Żegleń Franciszek Grzegorz 40 21713
160 Żukowska Maja Weronika 40 22185
Konkursy Przedmiotowe