LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 11 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 14 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 20.

W konkursie matematycznym uczestniczyło 9908 uczniów z Mazowsza, do etapu rejonowego zakwalifikowano 533 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Antoszewska Wiktoria 17 23121
2 Brzostek Karol 14 23180
3 Bujnowski Kacper 15 23078
4 Gąsiorowska Gabriela 14 23768
5 Napiórkowski Karol Stanisław 17 23078
6 Niesłuchowski Filip 16 23413
7 Niesłuchowski Gabriel 19 23413
8 Ostrowski Bartosz 17 23509
9 Platta Julia 16 22708
10 Ruchała Jakub 18 23121
11 Sosiński Stanisław Jerzy 16 23091
12 Wyłupek Rozalia 16 23063
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Brakoniecka Matylda 16 22608
2 Bylak Krystian 18 22761
3 Długokęcki Michał 16 22774
4 Godlewski Bartłomiej 14 22639
5 Godlewski Jakub 14 22639
6 Gołębiewski Oliwier 16 22729
7 Jeleniewska Joanna 15 22774
8 Kondracki Henryk Marceli 18 22742
9 Kos Kacper 14 22521
10 Kośnik Anna 17 22774
11 Orzoł Dominika 14 22527
12 Pędzich Aniela 16 22768
13 Potkaj Wiktor 15 22583
14 Szczepański Dominik 17 22742
15 Śledziewski Aleksander 17 22521
Delegatura KO w Płocku
1 Buczek Maria 16 21970
2 Chodkowski Ignacy Wojciech 18 22792
3 Daniszewski Piotr 16 22854
4 Guga Paweł 18 23417
5 Igielski Filip 15 23124
6 Kędzierska Maria 17 22791
7 Kwiatkowski Adrian Krzysztof 14 23417
8 Majchrzak Jakub 17 22904
9 Milke Benedykt 15 23124
10 Racki Mateusz 17 22792
11 Stanczewski Michał 18 22778
12 Staszewska Kalina 14 22919
13 Strzałkowska Martyna 16 22778
14 Zawadzki Jakub 16 22816
Delegatura KO w Radomiu
1 Bilski Jakub 16 22361
2 Borodziuk Błażej 18 22295
3 Gerlik Viggo 16 22388
4 Górzyński Jakub 18 22254
5 Hermanowicz Marianna Małgorzata 16 22252
6 Kaca Julia 16 22475
7 Kozłowski Szymon 14 22410
8 Latała Marianna 17 22248
9 Łyżwa Mikołaj 15 22390
10 Meuszyński Kamil Krzysztof 17 22350
11 Młodawski Szymon 16 22410
12 Mosionek Magdalena 14 22285
13 Nowacki Kacper 14 22334
14 Owczarek Aleksandra 15 22454
15 Patryk Pudzianowski 15 22232
16 Pedrycz Marcel 18 22475
17 PŁATOS ŁUKASZ 14 22294
18 Prokop Piotr 16 22290
19 Puncewicz Urszula 20 22254
20 Rybak Nadia 17 22295
21 Skowroński Jan 15 23137
22 Sokołowski Marcin 15 22275
23 Szczepanik Karolina 14 23422
24 Szymańska Michalina 16 22313
25 Tarabasz Łucja 17 22402
26 Utkowska Adrianna Amelia 16 22294
27 Walczak Aleksander 19 22254
28 Wosiak Adam 17 23422
29 Zborowska Amelia 14 22454
30 Ziembicka Dagmara 16 22510
Delegatura KO w Siedlcach
1 Adamiak Bartosz 16 285
2 Belniak Aleksandra 18 2147
3 Boratyński Szymon 17 2158
4 Górska Natalia Teresa 16 2100
5 Grzesiewicz Nikola 14 26
6 Kryński Igor 17 2197
7 Mikulska Izabela 18 2104
8 Młynik Zuzanna 14 211
9 Niemirka Katarzyna 16 28
10 Suchodolski Jan 15 23314
Delegatura KO w Warszawie
1 Adamczak Jakub 14 21665
2 Adamczyk Szymon 16 21664
3 Adaszewski Michał 14 21936
4 Aranowska Dalia 16 22172
5 Augustyn Jaśmina Maria 19 21952
6 Bagier Mikołaj 16 21702
7 Bałunda Weronika 15 21821
8 Baran Hanna 14 23380
9 Bardach Andrii 20 21618
10 Bardach Artem 16 21618
11 Bartodziej Bartosz 16 21611
12 Basak Julia 14 21638
13 Bąk Filip 16 23391
14 Bełch Gabriel 14 21986
15 Beme Michał 16 22176
16 Bereza Daniel 17 21728
17 Białowąs Krzysztof 14 22150
18 Bielawski Jakub Rafał 16 21781
19 Bielewicz Szymon 16 21760
20 Bieńkowski Przemysław Tadeusz 14 23491
21 Biernacka Anna Agnieszka 16 22170
22 Biernat Filip Artur 18 22177
23 Bizoń Cezary Marcin 15 22162
24 Błachut Józef Franciszek 18 21605
25 Boguta Jan Gaweł 18 21753
26 Borek Daniel Marian 16 23375
27 Borkowski Szymon 15 23344
28 Bowtruczuk Filip 14 21699
29 Bryk Jarosław Kazimierz 16 21931
30 Brzezicki Maciej 18 21620
31 Bubnov Davyd 15 21815
32 Bucior Kazimierz 14 21780
33 Bucior Wojciech 14 23366
34 Burzyńska Karolina Anna 14 21751
35 Cedrowski Mateusz Piotr 14 21769
36 Charążka Mateusz 14 21690
37 Charmuszko Piotr 14 21769
38 Chętkowski Adam 14 21687
39 Chodkowski Ignacy 15 22154
40 Cholewińska Marta Anna 14 21743
41 Chwiejczak Antoni Zawisza 17 21611
42 Ciepły Jakub Jan 17 21598
43 Cisek Antoni Grzegorz 16 21732
44 Cybula Jan 16 23352
45 Czapiewska Jagoda 14 21605
46 Czyżewski Maksymilian 17 23147
47 Czyżyk Aleks 14 23140
48 Dawidowicz Agata 16 23500
49 Dąbrowska Julia Magdalena 16 21664
50 Dąbrowska Natalia Maria 15 21789
51 Dąbrowski Wojciech 16 21642
52 Dela Franciszek Jakub 18 23443
53 Demska Lena Iwona 14 21960
54 Denkiewicz Michał 17 21608
55 Deręgowski Dawid 16 21667
56 Dipont-Wasilewska Julia 17 22167
57 Dłutek Szymon 18 23302
58 Dobrzyńska Zuzanna 14 21945
59 Domaradzka Anna Maria 14 21642
60 Dondalski Aleksander 14 21671
61 Drab Daria 14 23517
62 Drachal Filip Bruno 16 22176
63 Drozd Aleksander Piotr 15 23520
64 Drzewiecki Konrad 16 21903
65 Duczmal Jan Stanisław 19 21770
66 Dudkiewicz-Dzieciątko Ireneusz 14 22079
67 Dutkalska Maja 14 21771
68 Dworzyński Bartosz 14 21848
69 Dyczewski Michał 16 21930
70 Dyduch Marek Jan 14 21933
71 Dzidowski Antoni 17 21720
72 Dziekan Adam 14 23443
73 Dzielińska Maria 17 21611
74 Eichler Xawery Krystian 16 21748
75 Fatalski Michał Kacper 16 22188
76 Fic Wojciech Jan 14 22188
77 Filip Zygmunt 16 21658
78 Findeisen Dominik 18 23749
79 Fiok Emilia Anna 15 22162
80 Forysiński Julian Karol 15 21771
81 Frąckiewicz Filip 16 21743
82 Frączek Aleksander 18 23148
83 Friedrich Katarzyna 15 21948
84 Fukowski-Miśta Marcel 18 21928
85 Gac Blanka 14 21590
86 Gajewska Karolina 16 21779
87 Gajewski Oskar 17 23437
88 Gajowiak Jerzy Marek 16 21695
89 Gałązka Amelia 16 21859
90 Garbarczyk Anna Natalia 14 21699
91 Gębarowska Julia Zuzanna 15 23513
92 Główka Jan 16 22188
93 Godlewska Barbara 15 23626
94 Gołębiewska Aleksandra 19 21834
95 Gołębiewski Jan 16 21655
96 Gonczaryk Alicja 14 21616
97 Górecka Gabriela 17 23622
98 Górny Franciszek 14 22175
99 Górski Michał Rudolf 16 21735
100 Grabowski Jonasz 17 22027
101 Grodzka Katarzyna 14 21987
102 Grodzka Maria Natalia 16 21987
103 Grodzki Jakub 16 21606
104 Gruchoła Gabriela 16 21904
105 Grudzień Dominika 17 23753
106 Grudzień Tomasz 14 22154
107 Gruszczyński Marcin Tadeusz 16 21928
108 Grzesiak Mikołaj Adam 14 21811
109 Gulan Feliks 15 23400
110 Guzowski Karol 16 21710
111 Gwardys Filip 16 21936
112 Halat Dawid 15 23189
113 Hoang Trung Nathan 16 21601
114 Hynowski Maciej 14 21695
115 Jabłczyńska Magdalena Dominika 14 21789
116 Jabłoński Antoni Piotr 18 21606
117 Jachniewicz Antoni 17 21702
118 Jagielski Krystian 14 21692
119 Jakubiec Martyna 15 22160
120 Jakubowski Jakub Antoni 15 22034
121 Jakubowski Wiktor 14 23398
122 Janik Karol 17 21781
123 Janota Franciszek Andrzej 14 21779
124 Jarosz Maksymilian 14 21677
125 Jaroszewska Małgorzata 16 21774
126 Jastrzębski Tadeusz Andrzej 14 22162
127 Jaśkowski Michał 19 22160
128 Jeżo Anna 15 21725
129 Jędrzejczak Jakub Aleksander 16 21940
130 Józefczuk Franciszek 14 21700
131 Józefowicz Damian Jakub 16 23644
132 Jóźkiewicz Marcel 15 21927
133 Jóźwiak Tomasz Karol 17 21606
134 Jurko Adam 14 23269
135 Kaczmarek Nina 16 22137
136 Kaczmarek Wanda 17 21996
137 Kalisz Matylda Magdalena 16 21945
138 Kałużny Agata Jagoda 14 21726
139 Kamińska-Winiarska Hanna 14 21699
140 Kamiński Stanisław 14 23627
141 Karbowska Pola 14 21699
142 Kasprzak Oskar Sebastian 14 21753
143 Kasprzycka Zofia 19 23753
144 Kawalec Paweł 14 22183
145 Kaźmierska Zuzanna 15 21731
146 Kąkolewski Eryk Szymon 18 21789
147 Kęczkowski Antoni Bartosz 16 21626
148 Kicińska Anna Zofia 16 21798
149 Kiedrowski Jakub 16 23432
150 Kijkowski Gustaw Waldemar 14 21815
151 Klim Filip Janusz 20 23622
152 Klim Juliusz Stanisław 20 23622
153 Kłosiński Krzysztof Jan 17 21753
154 Knaflewski Piotr Dominik 14 21751
155 Kociszewska Barbara Maria 16 21632
156 Kolasa Paweł 14 22069
157 Kolet Filip 14 21677
158 Kołodziejski Szymon 14 21764
159 Koper Marcin Konrad 17 21614
160 Kopestyński Wojciech 14 21719
161 Koralewski Ignacy Franciszek 16 21735
162 Korbik Aleksander 14 21930
163 Korneluk Jan Radosław 18 21781
164 Korzeniewski Ignacy Marcin 14 21699
165 Kosno Katarzyna 15 23649
166 Kostrubała Lidia Anna 14 21948
167 Kosydar Jakub Filip 17 21741
168 Kościesza-Jaworski Konstanty Jan 16 21689
169 Kotowska Zofia 16 21927
170 Kowalczuk Lena 14 21657
171 Kowalczyk Aleksandra 18 21713
172 Kowalczyk Maja 15 21792
173 Kowalik Krzysztof 14 21611
174 Kowalski Szymon Kamil 16 22000
175 Kowalski Wiktor 19 21611
176 Kozak Olga Lidia 14 21738
177 Kozłowska Martyna Aleksandra 14 21689
178 Kozłowski Tymoteusz Wojciech 16 21748
179 Krakus Grzegorz Ziemowit 14 21782
180 Kraskowska Zuzanna Maria 15 21597
181 Krawiec Ireneusz Jan 15 21658
182 Kreft Nina 17 21618
183 Krej Hanna Katarzyna 14 22013
184 Kruk Jan 14 22060
185 Kryński Maciej 15 23427
186 Krzemińska Izabela 17 21951
187 Krześniak Wojciech Antoni 17 22155
188 Książek Tomasz 14 21852
189 Kubicki Jan 15 22170
190 Kuca Michał Jakub 16 21632
191 Kuczyński Igor 16 21603
192 Kudelski Adam Jerzy 17 22166
193 Kukiełka Iga Antonina 14 21699
194 Kuligowska Klara 15 21649
195 Kulik Ivo 16 21805
196 Kułak Maria 14 22160
197 Kur Milena 15 22175
198 Kurosad Natan Dominik 16 22155
199 Kwiatkowska Lena 15 21630
200 Kwiatkowski Kajetan 17 23334
201 Lachowicz Mateusz 18 21720
202 Lada Aleksander Piotr 19 23622
203 Lech Stanisław Jerzy 18 21928
204 Leszczyński Filip 16 22156
205 Lewandowski Borys 16 21603
206 Lewicki Wojciech Jan 17 21668
207 Leyk Karol 16 23306
208 Lipińska Kalina 14 23669
209 Lipiński Przemysław 16 22038
210 Lula Izabela Anna 15 23378
211 Łada Franciszek 17 22170
212 Łakomski Jacek 15 21611
213 Łapiński Szymon Stanisław 16 23435
214 Łyziak Łucja Maria 20 21781
215 Macias Weronika 15 23251
216 Mackiewicz Ewa 14 23437
217 Mackiewicz Natalia 15 21602
218 Majcher Kornel 16 23398
219 Majer Paulina 16 23432
220 Makowska Zofia 15 21700
221 Malarski Marcin Marek 17 21659
222 Malinowski Bartosz Grzegorz 19 21611
223 Marczewska Oliwia Patrycja 17 21948
224 Markowski Ignacy 16 21662
225 Marzec Mateusz 17 21660
226 Matylla Julia 14 23473
227 Maziński Krzysztof 19 23773
228 Mazur Filip 14 21618
229 Mears Susan Milena 15 22155
230 Mielcarek Urszula Kazimiera 16 21717
231 Milewski Jan 17 23443
232 Missala Róża 14 22164
233 Mitek Milena Konstancja 14 23730
234 Młynarski Igor 16 21655
235 Modzelewski Franciszek Józef 17 22158
236 Morek Tomasz Aleksander 17 21758
237 Moroz Kalina 16 22044
238 Mosiołek Jan Maurycy 16 23753
239 Mosur Michalina Anna 16 23520
240 Mościcka Alicja 16 21933
241 Mroczek Maksymilian 16 23152
242 Mrówka Anna 16 23744
243 Mulawa Bianka 14 21677
244 Mulawa Cyprian 15 21677
245 Multarzyński Krzysztof 17 21764
246 Murawski Jan Józef 16 21635
247 Musiał Piotr Łukasz 16 21640
248 Myagmardorj Jargalan 18 21611
249 Najechalski Nikodem 14 21780
250 Nelke Igor 16 23426
251 Nerek Szymon 15 21617
252 Niemczyk Patryk 18 23354
253 Nowakowski Piotr Hubert 17 22155
254 Nowakowski Rafał Piotr 17 21903
255 Obrocki Jakub 15 21878
256 Olszewski Jan 17 23395
257 Osiński Michał 14 23373
258 Ostrowski Tomasz 20 21611
259 Owerska Antonia 17 21757
260 Oziębło Juliusz 17 21762
261 Pachnicki Łukasz 15 23140
262 Pacuła Jakub Andrzej 14 23794
263 Pałka Franciszek Ksawery 14 21943
264 Paprzycki Adam 16 21717
265 Pasternak Wojciech Franciszek 14 21611
266 Pasztaleniec Mikołaj Piotr 15 22188
267 Paśniewski Adam Michał 16 23354
268 Pawłowska Alicja 16 23243
269 Pawłowski Grzegorz 14 21619
270 Pąprowicz Tymon Piotr 17 22160
271 Perkowski Witold 14 22108
272 Piechota Bruno 19 21987
273 Piekarski Maciej 14 21631
274 Pielak Błażej 14 21728
275 Pieńkowski Wojciech 18 21809
276 Pierściński Igor Jerzy 16 21664
277 Pietrewicz Igor Barnaba 18 22182
278 Pietrzak Aleksander 16 21664
279 Pilipczuk Anna Dagmara 19 21751
280 Pilipczuk Szymon Ignacy 17 21751
281 Pimpicki Ignacy 16 21764
282 Piwońska Nina 16 21782
283 Piwowarski Michał 16 23631
284 Pleśniak Katarzyna Olga 14 21850
285 Pływaczewski Franciszek 17 23426
286 Podbielski Paweł Tomasz 17 22181
287 Podgórski Jan Kazimierz 14 21789
288 Podlach Agata Anna 15 21703
289 Podsiadły Jan 16 23398
290 Pokropek Eliza 14 21986
291 Porębski Karol 17 21788
292 Porretta-Tomaszewska Barbara 15 21790
293 Pravdzivyi Dmytro 14 21997
294 Pudełko Karol Filip 14 21617
295 Pyszczak Alexander 14 21796
296 Pyszlak Michał Filip 14 23329
297 Rasiewicz Edward Antoni 14 22162
298 Ratowski Oskar 14 23140
299 Rdzankowska Antonina Maja 16 23730
300 Reichman Adam 16 23649
301 Rodriguez Sanles Daniel Ethan 16 22158
302 Romaszkan Ida 16 22180
303 Rosiński Jeremi 19 21728
304 Rosowski Mikołaj Piotr 16 21635
305 Rotkiewicz Aleksander 15 21861
306 Różańska Malwina Helena 14 22176
307 Różański Tymon Feliks 15 22176
308 Rudzka Aleksandra Katarzyna 14 21699
309 Rusak Tomasz 17 22100
310 Rycaj Szymon 16 21621
311 Rylska Oliwia 14 23433
312 Rylski Piotr 14 23279
313 Ryś Dominik 17 21668
314 Rytel-Andrianik Małgorzata 16 23406
315 Ryżko Stanisław Jan 15 21753
316 Sadowski Grzegorz 15 22069
317 Safiańczuk Jan Adam 17 21621
318 Sagała Piotr 16 22154
319 Sałacka Barbara 14 21697
320 Samborski Michał 14 21642
321 Satora Krzysztof 16 21742
322 Scheer Wiktoria 14 21627
323 Serafin Wiktor Radosław 14 21933
324 Shchepanskyi Maksym 17 23721
325 Shevchenko Illia 16 23355
326 Sidorowska Lena Aleksandra 16 21611
327 Sienkiewicz Natalia Urszula 15 22188
328 Sikorski Antoni Stanisław 17 21757
329 Sikorski Paweł 20 23260
330 Simon Gabriela Emilia 14 21753
331 Sitek Stanisław 17 21782
332 Skarbek Aleksandra 16 21731
333 Skoczylas Krzysztof 15 21654
334 Skutnik Maurycy 14 21681
335 Słoniewski Wojciech Michał 14 21611
336 Słotowińska Antonina 15 21617
337 Smoleński Artur Adam 17 22170
338 Sobańska Zofia 16 23626
339 Sobiesiak Aleksander Krzysztof 15 21732
340 Soral Patryk 16 21619
341 Sotomska Natalia 14 21930
342 Sowińska Amelia 16 22202
343 Sprzęczka Michał Piotr 16 23491
344 Stachowiak Jan 17 21733
345 Stasiorczyk Szymon 17 23302
346 Stępkowska Kornelia 15 21753
347 Stolarczyk Adam 16 23275
348 Stolarek Maja 14 23626
349 Strulak Wiktor 14 23259
350 Strużak Maciej Dominik 14 21815
351 Stryjek Maja 20 23243
352 Stypka-Sordyl Marek 14 21699
353 Sułecki Mateusz Paweł 18 23265
354 Surmiak Stanisław Ryszard 16 21781
355 Suska Julia 17 22145
356 Sypuła Piotr 16 21663
357 Szaniawski Mikołaj Michał 19 22155
358 Szarata Paweł Jerzy 17 21781
359 Szczepanek Krzysztof 16 22161
360 Szczuciński Jarosław 14 21677
361 Szczygielska Agata Paulina 16 21959
362 Szelenbaum Cezary Piotr 16 21757
363 Szkudlarek Natasza 16 22172
364 Szortyka Zofia 17 23749
365 Szpak Liliana 15 21613
366 Szukalski Artur 17 21630
367 Szydłowski Kajetan 15 21732
368 Szylin Maria 16 22188
369 Szymczyk Wojciech Jakub 20 23298
370 Śliwińska Karina Pia 14 21847
371 Śmietanko Mateusz 17 23378
372 Świątecki Ignacy 14 21649
373 Świderski Ignacy 18 23279
374 Świderski Konstanty 14 23279
375 Tarnicki Stanisław 15 21717
376 Tkacz Leon 15 23629
377 Tobiasz Bartłomiej Jakub 16 21664
378 Tomczyńska Katarzyna Laura 14 21700
379 Trapashka Kanstantsin 16 23225
380 Tutak Szymon 14 21617
381 Ulatowski Franciszek 17 23626
382 Urbańska Maja 20 22125
383 Utzig Laura 18 21683
384 Vasin Maksim 15 21597
385 Wachowicz Michał Ignacy 16 23298
386 Walczuk Mateusz 14 22001
387 Wandas Szymon Artur 16 23407
388 Wangrat Stanisław 14 21631
389 Warchoł Paweł 15 21611
390 Warda Tymon Aleksander 15 23226
391 Wawrykiewicz Marek Antoni 16 23395
392 Wcisło Mateusz Piotr 16 22185
393 Weralski Jan 16 23749
394 Weremczuk Stanisław Jan 15 21781
395 Werner Aleksandra Anna 14 21616
396 Wertenstein - Żuławski Juliusz Piotr 14 21732
397 Wielga Krzysztof 15 21658
398 Wierciński Igor 14 21826
399 Wiland Aleksander 17 22164
400 Wilk Mateusz 17 23500
401 Wincenciak Szczepan 14 23279
402 Wiosna Marcelina Karen 16 22188
403 Wiśliński Jan 16 23242
404 Wiśniewska Alicja 14 21635
405 Wiśniewska Lena Aleksandra 16 22074
406 Wiśniewski Filip 16 21733
407 Witczak Kamil 19 21754
408 Witczak Mateusz 16 21754
409 Witkowska Alicja 17 22023
410 Witkowski Krzysztof 14 21731
411 Włodarczyk Krzysztof Henryk 14 21903
412 Włodarczyk Tymon 20 22188
413 Wnuk Jakub 14 21658
414 Wojda Adam 16 22027
415 Wojtaszewski Franciszek 18 22001
416 Wojtaś Maurycy 14 21681
417 Wojtokas Jacek 16 21885
418 Wolny Michał 19 21764
419 Wolski Franciszek 18 21621
420 Woźniak Antoni Wojciech 16 21721
421 Woźniak Marcel 14 21752
422 Wójtowicz Jan 15 23379
423 Wróbel Monika 20 23333
424 Wrzosek Jarosław 14 23355
425 Wyborski Tomasz Piotr 17 22155
426 Wylotek Bartosz 16 21931
427 Wypych Bronisław 14 23158
428 Wyrobek Nina 19 23344
429 Zagożdżon Krzysztof 16 21667
430 Zagrodzki Jakub Maciej 18 21611
431 Zakrzewska Zofia 16 22159
432 Zakrzewski - Jarosz Antoni 17 21743
433 Zalewski Piotr Rafał 15 21611
434 Zalewski Tomasz Marcin 14 21598
435 Załucki Mikołaj 14 21687
436 Zawadzka Michalina Anna 14 23354
437 Zawadzki Maciej 15 21922
438 Zawłocki Kajetan 17 22167
439 Zduńczyk Amelia 19 21675
440 Zervakos Hanna Maria 17 21700
441 Zielińska Małgorzata Anna 14 21603
442 Zieliński Mikołaj Wiktor 16 23520
443 Zubik Joanna 15 23626
444 Zysiński Karol Paweł 16 22155
445 Żak Franciszek Józef 18 21781
446 Żebrowski Krzysztof 17 23354
447 Żochowska Karolina 16 22155
448 Żurba Aleksander Leonid 15 22123
449 Żwiruk Maksymilian 19 23353
450 Żynda Mikołaj 15 22188
451 Żyto Jakub Maciej 17 21611
452 Żywarski Marcel 15 21597
Konkursy Przedmiotowe