LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS BIOLOGICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 11 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 29 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie biologicznym uczestniczyło 4465 uczniów z Mazowsza, do etapu rejonowego zakwalifikowano 233 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Guzowska Zofia 29 23021
2 Koźlarska Julia 29 23754
3 Najder Julia 37 23080
4 Pawłowska Paulina 32 23509
5 Sadowska Natalia 33 22949
6 Smosarski Adrian 36 22944
7 Sokołowska Zuzanna 32 23414
8 Witczak Nikola 34 23133
9 Zieliński Stanisław 35 23762
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Bożomańska Julia 33 22575
2 Frydrych Róża 34 22767
3 Gołębiewski Oliwier 31 22729
4 Kurpiewska Anna 34 22608
5 Majkowski Oliwier 34 23632
6 Orzoł Dominika 35 22527
7 Pakieła Franciszek 29 22770
8 Sawiak Kalina 33 22736
9 Sylwestrzak Jakub 29 22720
Delegatura KO w Płocku
1 Brząkalska Zuzanna 34 22778
2 Gronczewska Dominika 30 22801
3 Guga Paweł 32 23417
4 Kaczorowska Zofia 35 22801
5 Kalinowski Dawid Kuba 32 22787
6 Konczalska Weronika 35 22785
7 Kukowska Tatiana 31 22785
8 Lorenc Maja 33 22802
9 Maciakiewicz Piotr 35 22943
10 Perczyńska Antonina Karolina 29 22920
11 Szostek Zofia 30 22783
12 Wójcicki Bartosz Piotr 34 21977
13 Wrzosek Szymon Janusz 33 22787
Delegatura KO w Radomiu
1 Brońska Aleksandra 32 23769
2 Czajka Dominik 29 22509
3 Jaworska Gabriela 31 22222
4 Kielska Hanna Maria 33 22295
5 Korcz Piotr 33 22326
6 Kramarski Leon Adam 32 22295
7 Kwapisiewicz Aleksandra 34 22236
8 Łukomska Julia Maria 36 23739
9 Murdza Joanna 32 22295
10 Pawlikowski Igor 32 22437
11 Prasowski Dawid 36 22320
12 Skowroński Jan 33 23137
13 Sułkowski Szymon Andrzej 32 22232
14 Tomaszewska Zuzanna 35 22294
15 Woźniak Michał 29 22509
Delegatura KO w Siedlcach
1 Fic Aleksandra 33 298
2 Kalicka Dominika Anna 33 23315
3 Maszkiewicz Lena Maria 33 298
4 Niemirka Katarzyna 33 28
5 Ragus Paula 32 2183
6 Rosa Maria 32 21
7 Rumowska Gabriela 29 2142
8 Tylus Weronika 31 23314
Delegatura KO w Warszawie
1 Anioł Aleksandra 31 21597
2 Arobelidze Sandro 32 23767
3 Bajor Konstancja Maria 38 22188
4 Banyś Joanna Maria 31 21780
5 Baran Maja Olga 32 22188
6 Bartnik Michał 36 23279
7 Bednarz Wojciech 32 22180
8 Berner Michał 34 22188
9 Bogucka Anna Katarzyna 37 23329
10 Bogusz Stanisław Maciej 33 21738
11 Borkowski Kamil 33 23781
12 Brenner-Zawierucha Aleksandra 36 21738
13 Brunowski Cezary 37 23385
14 Bryk Oliwia 37 22034
15 Brzezek Karolina 29 21856
16 Brzozowska Joanna 29 21630
17 Brzozowski Julian Filip 32 22051
18 Bujakowska Blanka 32 23304
19 Burza Zuzanna 32 21931
20 Carbol Tola Anna 29 23267
21 Chojecka Lena 32 21754
22 Chorzępa Hanna 30 23367
23 Chwazik Weronika 32 21738
24 Chwyczko Aleksandra 32 22106
25 Cichecki Maksymilian 35 21646
26 Cieślińska Maria Faustyna 32 21751
27 Czajkowski Artur 37 22142
28 Czapska Magdalena 36 22155
29 Czykwin Martyna 37 21772
30 Czyż Piotr Michał 35 23794
31 Dąbrowski Piotr Michał 29 22170
32 De Raad Marianna 36 23257
33 Delekta Jerzy Andrzej 31 22182
34 Dubielecka Alicja Helena 32 21757
35 Dybcio Katarzyna 36 21601
36 Dyrcz Pola 35 23400
37 Fedor Wiktoria Anna 33 21601
38 Fleiszfreser Jerzy 30 21898
39 Forysiński Julian 31 21771
40 Franikowski Jeremi 36 21709
41 Frołow Natalia 32 21931
42 Frydrychiewicz Antonina Maria 31 23345
43 Gągała Zofia 31 21924
44 Gąsowska Zofia Joanna 34 21780
45 Giderewicz Dobrochna 30 21711
46 Głażewska Zofia Magdalena 32 23354
47 Gocel Zuzanna 36 22160
48 Gola Aleksander 33 21811
49 Gołębiewska Aleksandra Lucyna 32 22051
50 Grabowski Kamil Krzysztof 31 21600
51 Grabowski Zygmunt 33 23259
52 Gronek Amelia 31 23794
53 Gutowski - Garcia Gabriel 34 23269
54 Henzler Natasza 35 21729
55 Hertel Bogumiła 29 22106
56 Hulej Małgorzata 35 21751
57 Ito-Marchlewska Martyna 33 22106
58 Iwanicki Marcin 35 21695
59 Jabłońska Laura 30 21617
60 Janowski Julian Jerzy 33 21726
61 Jasiecka Alicja 32 22106
62 Jędruszuk Paulina 32 21644
63 Jędrzejczyk Nikola Alicja 38 21943
64 Judek Agata Krystyna 34 23392
65 Jurko Adam 29 23269
66 Kacprzak Filip 31 21781
67 Kalemba Witold Roman 37 23794
68 Kamać Zuzanna Marianna 32 23138
69 Kamińska Agata 32 21931
70 Karwowski Kazimierz 33 23443
71 Kasprzak Małgorzata 29 22071
72 Kawulski Szymon 30 21904
73 Kilian Katarzyna Klara 30 21702
74 Klich Maciej 30 21775
75 Kobyliński Franciszek 30 21738
76 Kociszewska Barbara Maria 36 21632
77 Kodura Jakub Stanisław 36 21751
78 Kodym Alicja 32 21751
79 Konecki Igor Dariusz 33 21952
80 Kosanowska Małgorzata Maria 33 23189
81 Kosiorek Adrianna 34 23401
82 Kossowska Antonina Kinga 32 21757
83 Kośnic Julia 29 21691
84 Kot Natalia 38 23342
85 Kowalczyk Pola Letycja 29 21704
86 Kowalska Gabriela Maria 34 22069
87 Krasnodębska Karina Sylwia 29 22123
88 Kret Mikołaj 34 22155
89 Krynicki Jan Wojciech 31 21753
90 Krysa Franciszek Piotr 33 21672
91 Książyk Antoni 29 21653
92 Kutyba Matylda 34 23400
93 Kwiatkowski Szymon 32 23334
94 Legat Jan 33 21720
95 Leśniak Irena 35 23354
96 Lorek Stefania Rita 32 23342
97 Łakomska Magdalena 34 23354
98 Łaniewski-Wołłk Tadeusz 29 21753
99 Łuszczewski Stanisław Adam 36 23354
100 Maciszewski Aleksander 34 21940
101 Mackiewicz Ewa 38 23437
102 Maliszewska Lena 30 23626
103 Marczewska Oliwia Patrycja 33 21948
104 Markiewicz Mateusz 29 21664
105 Mazur Zuzanna 36 22159
106 Mędrek Antoni Michał 29 21618
107 Mierzejewska Martyna Maja 35 23156
108 Mietiułka Hanna Marta 35 21700
109 Mikołajuk Szymon Dominik 34 21717
110 Myagmardorj Jargalan 30 21611
111 Napiórkowska Natalia 30 21655
112 Niedźwiedź Helena 35 21631
113 Nowak Laura Teresa 29 21748
114 Obrycka Natasza Maria 34 23794
115 Osiecimska Natalia 29 23377
116 Osiński Jakub 33 21757
117 Osiński Wojciech 30 23742
118 Pawlak Dominika Maria 32 23391
119 Pielasa Alicja Maria 37 21687
120 Pikulska Anna Zofia 31 21781
121 Pindakiewicz Adrianna 34 22188
122 Piskorska Maria 30 21600
123 Piwowarska Julia 29 21772
124 Polkowska Zofia Maria 33 22155
125 Popielska Maria Joanna 31 21637
126 Prochowska Wiktoria 32 21899
127 Przychodzeń Bartłomiej 32 23392
128 Puławska Emilia Anna 34 23342
129 Pyła Michał 33 22034
130 Rawicki Karol Jerzy 32 21687
131 Rękawek Matylda 35 21646
132 Rosiński Wiktor 35 21614
133 Rozenblicki Michał 32 21889
134 Rygiel Filip Dawid 31 21740
135 Rygiel Konstanty 34 21691
136 Sawicka Maja 35 21948
137 Scheffner Natalia 34 21711
138 Siemiak Katarzyna Alicja 35 23392
139 Siemińska Antonina Łucja 35 22160
140 Sivalob Aliaksandra 35 21643
141 Smoter Halszka Małgorzata 33 21780
142 Soboń Alicja Kornelia 35 21931
143 Stasiak Hanna 32 21790
144 Staśkiewicz Anna 29 22184
145 Staśkiewicz Magdalena Maria 36 23392
146 Stefaniak Mikołaj 33 23222
147 Stępień Iga 30 22107
148 Stola Olga 29 22107
149 Stolarek Maja 30 23626
150 Surowiecka Olga 29 21738
151 Szczepański Franciszek 34 21618
152 Szefler Tomasz Marcin 34 21804
153 Szenk Julia 30 21630
154 Szymańczyk Szymon 29 22153
155 Ślifirczyk Edyta 29 23342
156 Świętek Barbara Helena 36 21700
157 Tajcher Jacek 31 21647
158 Tempczyk Liliana Natalia 29 21598
159 Tomczyk Bruno 33 21679
160 Walerzak Mikołaj Jakub 32 21609
161 Wandas Szymon Artur 34 23407
162 Waszkiewicz Jan Oktawian 40 23259
163 Waś Paweł 32 21759
164 Werelich Karol 35 22093
165 Witecka Patrycja 36 21694
166 Witek Antoni Maksymilian 30 23354
167 Włodarczyk Oskar Mateusz 32 21611
168 Wnorowski Jan 34 21621
169 Wojas Łukasz Mikołaj 30 22158
170 Yang Yanuo 33 23807
171 Zając Magdalena Barbara 32 23329
172 Zajkowska Amelia Patrycja 34 23379
173 Zarański Jakub 31 23427
174 Zawadzki Bartosz Szczepan 32 23667
175 Zgiep Barbara Katarzyna 29 21627
176 Zieliński Wojciech 34 21751
177 Zyga Nikodem 36 21612
178 Źróbek Julia 32 21733
179 Żak Anna 29 21781
Konkursy Przedmiotowe