LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS CHEMICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 32 punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie chemicznym uczestniczyło 2919 uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 245 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Antoszewska Wiktoria 38 23121
2 Kaniecki Piotr 32 23080
3 Klejment Maria 32 23080
4 Krzywda Magdalena 37 23121
5 Kucharska Nikola 35 22958
6 Mańkowska Maja 32 22949
7 Ruszczyński Bartosz 32 22680
8 Urbankowski Maksymilian 36 23021
9 Załuski Juliusz Jan 32 22950
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Gołębiewski Oliwier 32 22729
2 Gomoliszek Amelia 35 22660
3 Marchewka Zuzanna 33 22575
4 Pyskło Gabriel 33 22769
5 Sakowski Jakub Maciej 32 22770
6 Szladewski Igor 33 22660
7 Szydlik Nataniel 33 22660
8 Tański Sebastian 33 22767
9 Tułowiecka Maja 34 22660
10 Wolęcki Sebastian 33 22723
Delegatura KO w Płocku
1 Cegliński Szymon 34 22943
2 Kędzierska Maria 39 22791
3 Koeppe Barbara 32 22783
4 Machała Michał 32 22909
5 Marczyk Kinga 38 23246
6 Nowak Maria 34 22943
7 Nowakowski Szymon Rafał 32 22927
8 Pesta Wiktoria 32 22783
9 Sobolewski Maciej 33 22927
10 Stefaniak Michalina 34 22777
11 Wolińska Karina 33 21982
12 Woźnicki Miłosz 32 22791
Delegatura KO w Radomiu
1 Borodziuk Błażej 36 22295
2 Kopycki Kacper 36 22241
3 Odzimek Kacper 33 22518
4 Olszynka Leon 33 22266
5 Pawlikowski Igor 32 22437
6 Plaskota Szymon Adam 32 22277
7 Puch Małgorzata 33 22269
8 Radzikowska Kinga 35 22266
9 Rybak Nadia 32 22295
10 Sokołowski Marcin 34 22275
11 Stadryniak Aleksandra 33 22248
12 Wronikowski Piotr 34 22291
Delegatura KO w Siedlcach
1 Belniak Aleksandra 37 2147
2 Kwas Julian 33 2206
3 Niemirka Katarzyna 33 28
4 Rosa Maria 32 21
5 Rytel Łukasz 33 2144
6 Wąsowska Karolina 33 2147
7 Wierzbicka Wiktoria 32 21
8 Zielińska Karolina 33 2104
Delegatura KO w Warszawie
1 Łączyński Mikołaj 32 21989
2 Adamczyk Wojciech Jakub 34 23395
3 Anioł Aleksandra 33 21597
4 Antczak Alex Franciszek 32 23298
5 Aranowska Dalia 37 22172
6 Bajor Konstancja Maria 33 22188
7 Barcz Bruno 37 23347
8 Bartczak Adam 33 21941
9 Bieńkowski Przemysław 39 23491
10 Błachut Józef Franciszek 32 21605
11 Bodziak Leon Konstanty 35 21720
12 Bogusz Stanisław Maciej 32 21738
13 Bojar Jakub 39 23491
14 Boratyńska Beata Magdalena 33 21769
15 Boroch Aleksander Robert 32 21618
16 Borucka Wiktoria Julia 33 21779
17 Branna Ewa 33 21710
18 Brylak Krystian Łukasz 35 22106
19 Buczek Lena 34 23260
20 Budzyńska Antonina Zofia 34 21789
21 Bujakowska Blanka 36 23304
22 Burza Zuzanna 32 21931
23 Buzakowski Jerzy 33 23622
24 Charmuszko Piotr 35 21769
25 Charymska Amelia 32 22045
26 Chłopik Łucja 36 23435
27 Chudzik Maksymilian 38 21702
28 Chybalski Jakub 34 23261
29 Ciepły Jakub Jan 33 21598
30 Cieślak Franciszek 34 22162
31 Cybula Jan 34 23352
32 Darby Paul 32 21617
33 Dawidowicz Agata 33 23500
34 Dębski Antoni Karol 32 21931
35 Dłubak Jan Andrzej 33 23345
36 Domaradzka Anna Maria 35 21642
37 Duczmal Jan Stanisław 36 21770
38 Dworak Róża Maria 33 21789
39 Dzięciołowska Zuzanna 32 23626
40 Fałdrowicz Natalia 34 23520
41 Faszczewski Aleksander 37 21604
42 Fiok Emilia Anna 36 22162
43 Forysiński Julian 39 21771
44 Gajowiak Jerzy Marek 36 21695
45 Galoch Bartłomiej 36 21811
46 Gałka Kacper 32 21593
47 Gawińska Maria Anna 36 22155
48 Gipsiak Mateusz Paweł 33 21945
49 Gola Aleksander 34 21811
50 Gołębiewska Aleksandra Lucyna 36 22051
51 Gorzałek Błażej 32 22202
52 Górski Michał Rudolf 33 21735
53 Grabowski Kamil Krzysztof 34 21600
54 Gruchoła Gabriela 34 21904
55 Grynkiewicz Alexander 33 21925
56 Gryz Gabriela 34 21845
57 Grzelak Jakub 33 21881
58 Guzowski Karol 35 21710
59 Guzowski Mikołaj 32 21789
60 Habant Teodor Stanisław 32 21651
61 Harchut Wojciech 33 23435
62 Jabłońska Helena Maria 36 23354
63 Jabłoński Antoni Piotr 33 21606
64 Jakubczak Jeremi 36 22159
65 Jastrzębska Julia 36 22034
66 Jędrzejewska Zofia 36 23435
67 Kamieński Stanisław 32 21628
68 Kamińska Zofia 34 21593
69 Karwacki Mikołaj 33 21628
70 Karwowski Kazimierz 34 23443
71 Kawecki Antoni Kazimierz 38 21781
72 Kąkolewski Eryk Szymon 35 21789
73 Khusainova Amina 35 22181
74 Kiełczewska Natalia 32 21642
75 Koba Leon 32 23275
76 Kostrubała Lidia Anna 33 21948
77 Kościesza-Jaworski Konstanty Jan 36 21689
78 Kowalski Maksymilian 32 23695
79 Kownacka Katarzyna 34 23812
80 Kruba Jonatan 37 21627
81 Krysiak Rafał 37 21996
82 Krzemińska Alicja 34 22108
83 Krzemińska Natalia Rozalia 33 21769
84 Kubicki Mateusz 32 21885
85 Kublik Eliasz Krzysztof 33 21839
86 Kucała Jakub Krzysztof 36 21735
87 Kudyba Bartosz 36 21703
88 Kukier Mateusz 33 21611
89 Kuzia-Gonzalez Amos Tomasz 36 21712
90 Kwaśniewska Aleksandra 32 21658
91 Kwiatkowski Kajetan 32 23334
92 Lachowicz Mateusz 36 21720
93 Lipińska Ida 33 23344
94 Lipka Miłosz 36 23354
95 Lorenc Antoni Aleksander 32 21700
96 Luma Kalina Anna 32 21923
97 Łukasik Leon Piotr 32 21789
98 Makowska Aleksandra 32 21923
99 Makowska Zofia 33 21700
100 Maludzińska Izabela 33 21684
101 Marciniak Antoni Jan 32 21728
102 Marciniak Natalia Kinga 34 23396
103 Margasiński Adam Leopold 32 21621
104 Markowska Natasza 37 23626
105 Matusewicz Jan Borys 37 21710
106 Mączewski Wojciech Andrzej 38 22153
107 Mielcuch Mateusz 37 21906
108 Migas Piotr 33 23437
109 Mila Wiktor Adam 33 21861
110 Milewska Róża 32 23342
111 Miska Barbara Anna 32 21732
112 Moliński Kornel Iwo 32 21739
113 Mordasiewicz Mateusz 34 21788
114 Mrówka Anna 33 23744
115 Mulas Tomasz 32 23692
116 Multarzyński Krzysztof 35 21764
117 Munduć Filip 33 21902
118 Musiał Zuzanna 36 21692
119 Myagmardorj Jargalan 37 21611
120 Nagórko Hanna Emilia 34 23342
121 Nalazek Magdalena Katarzyna 32 21846
122 Opanasyk Yevhen 32 21670
123 Orłowski Franciszek 35 21931
124 Ossowska Maja 34 21788
125 Owerska Antonia 34 21757
126 Pańków Bronisław Julian 32 21941
127 Pasternacki Jakub Piotr 37 21703
128 Pater Szymon Maksymilian 33 21801
129 Pietryka Emilia 32 23794
130 Pietrzak Justyna Judyta 37 21704
131 Pietrzak Natalia 36 23500
132 Podgrudny Krzysztof 32 21881
133 Podlach Agata Anna 38 21703
134 Poszytek Aleksandra 38 23500
135 Przybylski Kacper 35 23279
136 Ptaszyńska Katarzyna 32 21764
137 Pyła Michał 35 22034
138 Ramotowska Gabriela 33 23443
139 Reszka Marek Aleksander 36 23259
140 Rępalska Urszula 33 22051
141 Rode Ewa Małgorzata 32 23443
142 Roszak Agata Katarzyna 33 21709
143 Rycaj Szymon 33 21621
144 Ryniewicz Piotr 32 21827
145 Safiańczuk Jan Adam 33 21621
146 Shevchenko Illia 33 23355
147 Sklinsmont Adam Antoni 32 23811
148 Skoniecka Maja 34 23269
149 Słomska Alicja 35 23156
150 Smoczyński Światopełk 32 23156
151 Sokołowski Karol 33 21598
152 Stawiński Igor 32 23650
153 Stęclik Barbara Maja 32 21732
154 Stochmal Tymoteusz 34 21717
155 Studzińska Julia 32 21861
156 Sybilska Klara 36 23148
157 Synowiec Mateusz 37 21741
158 Szaniawski Mikołaj Michał 36 22155
159 Szarata Paweł Jerzy 33 21781
160 Szczegielniak Olaf Aleksander 38 21702
161 Szczepaniak Aleksandra 32 23392
162 Szmidt Franciszek 38 21764
163 Szpiega Zuzanna 38 21960
164 Szymczyk Wojciech Jakub 34 23298
165 Szymiczek Inga 32 21672
166 Świat Karolina 34 21846
167 Świderski Ignacy 36 23279
168 Tchórzewski Łukasz 34 22183
169 Tyniec Zofia Aleksandra 34 21997
170 Uss Bartosz 35 23437
171 Wachowicz Michał Ignacy 39 23298
172 Watts Julia Margaret 33 23396
173 Werelich Karol 35 22093
174 Westfeld Tomasz 33 23435
175 Wieczorek Antoni 35 21670
176 Wierzbicki Tomasz Jan 33 23692
177 Wilczyńska Justyna Anna 33 21612
178 Winiarek Aleksandra Bianka 32 21694
179 Wiśniewski Jacek 35 23365
180 Witt Karol Andrzej 34 21606
181 Włodarczyk Oskar Mateusz 32 21611
182 Włodarczyk Tymon 32 22188
183 Wojda Klara 34 23163
184 Woźniak Agata 33 21943
185 Woźniak Maciej Tomasz 34 23354
186 Woźniak Sara Zofia 34 21940
187 Wyrobek Nina 36 23344
188 Yanushkevich Viktar 37 21692
189 Zagrodzki Jakub Maciej 37 21611
190 Zajkowska Amelia Patrycja 34 23379
191 Zalewski Tomasz Marcin 35 21598
192 Zawidzki-Lebrand Mateusz 33 21684
193 Zduńczyk Krzysztof 32 21811
194 Żuczek Weronika Wiktoria 34 22181
Konkursy Przedmiotowe