LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS HISTORYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 11 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 38 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 50.

W konkursie historycznym uczestniczyło 4248 uczniów z Mazowsza, do etapu rejonowego zakwalifikowano 237 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Adamczyk Jacek Paweł 38 23133
2 Jakimiuk Borys 41 23413
3 Jakóbiak Ryszard 41 23021
4 Lewiński Adam 44 23115
5 Margel Kacper 40 22946
6 Nożykowski Adrian Paweł 42 23092
7 Strzelecki Kornel 41 23115
8 Szyłkowski Jakub 41 23080
9 Witka Adrian 39 22680
10 Ziółkowski Julian 47 23021
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Hyrycz Zuzanna 40 22751
2 Jędrzejczyk Antoni 44 23191
3 Jonik Jakub 38 22663
4 Kord Przemysław 41 22770
5 Łojewska Eliza Maria 41 22631
6 Matuszewski Mikołaj 42 22530
7 Orłowski Jakub 42 22519
8 Rostkowski Artur 41 22770
9 Sikora Patryk Adam 42 22658
10 Zaorski Jan 43 22668
Delegatura KO w Płocku
1 Grzelak Szymon 39 21982
2 Kiełbasa Szymon 39 22912
3 Korpuliński Oliwier 42 22802
4 Malinowski Paweł 44 22783
5 Michalski Przemysław 38 22839
6 Milke Benedykt 39 23124
7 Pawłowski Jan 38 21977
8 Wajszczak Piotr 40 22787
9 Wójcicki Bartosz Piotr 42 21977
Delegatura KO w Radomiu
1 Bąbiński Filip 38 22350
2 Czmiel Filip 41 22295
3 Jach Adam Stanisław 40 22350
4 Kopczyński Wiktor 40 22260
5 KOTLARZ ŁUKASZ STANISŁAW 38 23715
6 Kowalski Bartłomiej 41 23187
7 Kozłowski Adam 42 22361
8 Krawczyk Jakub 38 22241
9 Meuszyński Kamil Krzysztof 40 22350
10 Strzeżek Wiktor Antoni 42 22262
11 Sulima Konrad 42 23752
12 Szymczyk Dagmara 39 22262
13 Tomczyński Piotr 38 22283
14 Walkiewicz Krzysztof 40 22410
Delegatura KO w Siedlcach
1 Brogowski Michał 40 23325
2 Ciumaj Kacper 40 2166
3 Odziemczyk Błażej Tomasz 38 2188
4 Woźniak Mateusz 40 2161
Delegatura KO w Warszawie
1 Abou Tara Oliver 41 21596
2 Abramowski Igor 41 23464
3 Abramowski Michał 40 21849
4 Archacki Karol 40 21925
5 Arendarski Bogdan Antoni 45 22137
6 Atalska Kalina 39 22106
7 Bakoń Anna Julita 45 21687
8 Banasiewicz Łukasz Jakub 46 21804
9 Berdyński Andrzej Gniewomir 40 22169
10 Białorucki Michał 41 22185
11 Bisiorek Lena Barbara 43 21740
12 Biwejnis Bartłomiej Józef 41 23520
13 Biwejnis Leon Jerzy 40 23488
14 Błażejewski Bartosz Łukasz 40 23361
15 Bocianowski Kacper 38 21994
16 Boduch Miłosz 43 22188
17 Bogucki Wiktor 44 21703
18 Bołdok Aleksander Michał 39 22166
19 Borek Stanisław 39 21591
20 Buchmiet Aleksander Damian 45 21670
21 Buczkowski Piotr 38 22162
22 Budzyński Karol 47 21781
23 Bulanda Stanisław 39 21803
24 Buśko Hubert 40 21940
25 Charzewski Ignacy Paweł 40 21800
26 Chruściel Wojciech 39 21785
27 Ciepiela Paweł Piotr 40 21601
28 Cierpisz Marek 39 23525
29 Ciołek Kacper Albert 45 21670
30 Cyliński Filip 41 21597
31 Cyrankiewicz - Gortyński Gustaw 41 21654
32 Dąbrowski Jarosław 41 21649
33 Denys Aleksander Sebastian 45 23525
34 Deptuch Klara 43 23342
35 Dmowski Mateusz Aleksander 40 22188
36 Dowgiert Michał 38 21782
37 Drzazga Maksymilian 39 22106
38 Dumała Eryk Teodor 40 21707
39 Durka Adrian 40 21800
40 Dylewski Ignacy Antoni 45 21699
41 Dymek Konrad Daniel 44 23525
42 Dzwonkowski Krzysztof 41 21805
43 Figat Jakub 41 21927
44 Florczak Adam Stanisław 40 22178
45 Frączyk Wojciech Witold 42 21749
46 Garwacki Paweł 40 21924
47 Gawin Maksymilian 46 22064
48 Gierula Olga Weronika 39 21703
49 Górecki Grzegorz 40 21834
50 Górka Maciej Dariusz 42 21706
51 Grabowski Mikołaj Tomasz 41 21663
52 Grzyb Stanisław 42 21941
53 Jackowski Jędrzej Zygmunt 40 21781
54 Jakóbowska Julia 46 21867
55 Jakubowski Leon 41 23279
56 Janiszewski Julian 41 22164
57 Jaremczak Jan Jakub 43 21733
58 Jaroszek Maciej Rajmund 39 21780
59 Jarski Antoni 39 23189
60 Jaźwińska Zofia Zuzanna 40 21616
61 Jończyk Tymoteusz 39 21741
62 Jurzyk Michał Józef 46 21950
63 Kaczmarek Adam 40 23426
64 Kaczmarek Wanda 38 21996
65 Kaleta Tymoteusz 44 22165
66 Kalita-Faucher Jeremi 38 23794
67 Kamiński Kazimierz 39 21732
68 Karaś Ryszard Jarosław 43 21753
69 Karczewski Szymon 45 22040
70 Karlik Antoni Jan 40 21749
71 Karlik Maciej Michał 44 21749
72 Kaszkowiak Bartosz 40 21800
73 Kielak Szymon 41 22160
74 Kilian Ignacy Augustyn 41 22153
75 Klimkowska Pola Barbara 41 23259
76 Knaflewski Piotr Dominik 46 21751
77 Kociński Paweł 46 23673
78 Kołodziejski Maciej 38 21668
79 Kopański Michał 42 23300
80 Koprowski Karol 39 22109
81 Koralewski Ignacy Franciszek 44 21735
82 Koryś Stanisław Ignacy 40 23332
83 Korytkowski Aleksander Mikołaj 47 21740
84 Kosson Barbara Anna 40 21664
85 Kozerski Jan 38 21785
86 Krasowska Kinga 43 21703
87 Królikowski Michał Antoni 43 21720
88 Krześniak Wojciech Antoni 39 22155
89 Kuczyński Igor 40 21603
90 Kulisiewicz Maria 40 21960
91 Kuras Stanisław Paweł 48 21706
92 Kurek Aleks 41 21743
93 Kuszyk Hubert 40 22051
94 Lendzion Dominik 43 21948
95 Leszko Bartłomiej 40 21741
96 Luma Paweł 39 21656
97 Lupa Michał 38 21678
98 Madoń Tomasz 40 22127
99 Majchrzak Aleksander 39 22014
100 Major Antoni 46 21652
101 Maksym Paweł 38 21710
102 Malasek Igor, Jan 41 22160
103 Maleńczyk Adam 38 21834
104 Malicki Wojciech 38 21731
105 Marczewski Ryszard Bogdan 42 23265
106 Mazuś Adam Piotr 46 21743
107 Michalczyk Igor 40 21720
108 Miłosz Jan 40 23647
109 Misiąg Krzysztof 39 23258
110 Morawski Bartosz Michał 40 21696
111 Motyl Witold Kazimierz 45 21702
112 Murzynowska Alicja Weronika 42 21621
113 Nasiłowski Wojciech 38 21611
114 Nguyen Duc Trieu 40 21960
115 Niewczas Marta Weronika 42 23259
116 Nowak Jakub 44 21847
117 Nowicki Radosław 41 23275
118 Odolski Przemysław 44 21937
119 Osęka Błażej 38 23275
120 Paluch Krzysztof 47 21703
121 Perkowski Maciej 40 22108
122 Piasecki Franciszek Krzysztof 40 21597
123 Pieniążek Piotr Stanisław 39 22078
124 Pietras Mateusz 40 21923
125 Piętak Janusz 46 23397
126 Piotrowski Krzysztof 42 23692
127 Piórkowski Igor 44 22050
128 Plater-Zyberk Michał 38 21678
129 Poręcka Zoja 38 21728
130 Próchniak Piotr 39 21609
131 Przewłocki Marcin Adam 40 21673
132 Przybylski Maciej 40 23243
133 Pytliński Filip 43 21706
134 Rapacka Jadwiga 43 21729
135 Rojek Ignacy 38 21712
136 Rosiński Bartosz 40 22004
137 Rutkowski Antoni 43 21685
138 Rydzewski Jakub 44 21996
139 Rymkiewicz Ignacy 44 23647
140 Rytel Antoni Jan 45 22162
141 Sajko Marcel Dominik 42 23811
142 Sałaj Patryk 46 21960
143 Sarama Szymon Michał 45 21960
144 Sasor Jan 38 21910
145 Sawicki Florian 41 23257
146 Sędzik Szymon Piotr 45 21931
147 Skoczek Michał 41 21619
148 Skrok Konrad 45 23328
149 Sobotkowski Franciszek Jakub 40 21717
150 Sordyl Aleksander 38 21944
151 Sowińska Małgorzata 44 21943
152 Stański Szymon Konstanty 42 21804
153 Stelmaszuk Wiktor 43 23520
154 Struciński Mateusz 38 22102
155 Stryjek Jędrzej 43 21774
156 Surmiak Stanisław Ryszard 38 21781
157 Swacha Witold Jan 47 22155
158 Syryło Sebastian Tomasz 42 21717
159 Szelenbaum Jan Marek 43 21751
160 Szeryński Leonidas 44 23426
161 Szopa Kajetan 39 21836
162 Świderski Ignacy 43 23279
163 Świderski Konstanty 39 23279
164 Świeca Antoni 42 23426
165 Trojanowski Aleksander 40 21834
166 Trzpioła Jacek 44 21993
167 Tumiłowicz Tomasz Sebastian 40 21898
168 Wapa Artur 41 21693
169 Warchoł Paweł 42 21611
170 Węglarski Tomasz 44 23396
171 Wieczorek Nikodem 44 21849
172 Wilczek Aleksy Antoni 43 21781
173 Wilkowicz Bianca Daniela 44 21627
174 Woźniak Agata 41 21943
175 Woźniak Antoni Wojciech 45 21721
176 Woźniczko Michalina 45 22186
177 Wudarski Antoni 39 21991
178 Zając Filip Jerzy 47 23385
179 Zalesiński Leon 46 21740
180 Zalewski Tymon 47 23432
181 Załuga Julia 44 21806
182 Zdzieborski Kajetan 39 21735
183 Ziarkiewicz Tadeusz 45 21649
184 Zielińska Elena 38 21996
185 Zieliński Tomasz Rafał 41 21950
186 Ziółkowski Rafał Wojciech 40 21593
187 Zybrant Aleksander 46 21704
188 Żuliński Karol Janusz 40 21804
189 Żurawski Filip Jan 42 22160
190 Żywczyk Franciszek August 42 22153
Konkursy Przedmiotowe