LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS FIZYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 11 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowano 5% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie szkolnym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 13 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 20.

W konkursie fizycznym uczestniczyło 1761 uczniów z Mazowsza, do etapu rejonowego zakwalifikowano 111 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Sosiński Stanisław Jerzy 14 23091
2 Szczerba Piotr 16 23080
3 Trojgo Amelia Pola 18 23080
Delegatura KO w Płocku
1 Chodkowski Ignacy Wojciech 17 22792
Delegatura KO w Radomiu
1 Dzięgielewski Antoni 16 22437
2 Grad Filip Julian 13 22299
3 Łyżwa Mikołaj 19 22390
4 Wziątek Agnieszka 16 22252
Delegatura KO w Siedlcach
1 Piotrowski Jakub 17 280
Delegatura KO w Warszawie
1 Adamczak Jakub 16 21665
2 Bańkowski Paweł Pio 18 22155
3 Bednarek Aleksander Paweł 15 21738
4 Binkowski Konstanty 19 23767
5 Bocianowski Stanisław Wojciech 13 23667
6 Bolikowski Leon Arda 18 22170
7 Brylak Krystian Łukasz 15 22106
8 Burgs Karol Jan 16 23406
9 Ciepły Jakub 13 21598
10 Cygler Łukasz 16 21771
11 Czyżewski Maksymilian 19 23147
12 Dworak Róża Maria 13 21789
13 Dyczkowski Aleksander 16 23458
14 Działak Helena Maria 13 21781
15 Dzidowski Antoni 17 21720
16 Falkowski Antoni 17 22170
17 Forysiński Julian 19 21771
18 From Krzysztof Jan 14 21770
19 Gajowiak Jerzy Marek 15 21695
20 Garnczarek Antoni Władysław 18 21738
21 Górski Marek 14 21644
22 Górski Michał Rudolf 16 21735
23 Grabowski Jonasz 13 22027
24 Grabowski Kamil Krzysztof 13 21600
25 Grabowski Michał Wincenty 16 21751
26 Grodzka Katarzyna 18 21987
27 Gryboś Michał 13 21814
28 Grzelak Jakub 13 21881
29 Harchut Wojciech 20 23435
30 Herasymov Yosyp 13 23514
31 Jabłczyńska Magdalena Dominika 15 21789
32 Jachniewicz Antoni 17 21702
33 Jakubiec Martyna 19 22160
34 Jastrzębski Tadeusz Andrzej 14 22162
35 Kałowski Orest Aleksander 18 22133
36 Kamiński Przemysław 16 21663
37 Karpiński Witold Wojciech 13 23486
38 Kawecki Antoni Kazimierz 13 21781
39 Kąkolewski Eryk Szymon 20 21789
40 Kepal Zuzanna Karolina 15 21704
41 Komar Zuzanna 20 23685
42 Kościesza-Jaworski Konstanty Jan 20 21689
43 Kowalczyk Maja 13 21792
44 Kowalski Stanisław Adam 14 21751
45 Kucharczyk Kasper 14 21771
46 Kukiełka Iga Antonina 13 21699
47 Kukiełka Olena Celina 20 21699
48 Kukier Mateusz 19 21611
49 Kuzia-Gonzalez Amos Tomasz 16 21712
50 Lachowicz Mateusz 18 21720
51 Lisevich Nikita 19 21817
52 Łuc Maciej Franciszek 16 22155
53 Łyziak Łucja Maria 19 21781
54 Majsterek Marek 13 21611
55 Malinowski Krzysztof Wilhelm 20 21861
56 Matyszewski Krzysztof Tomasz 13 21804
57 Mączewski Wojciech Andrzej 13 22153
58 Michalczyk Igor 14 21720
59 Milewski Jan 13 23443
60 Młynarkiewicz Adam Kazimierz 13 21721
61 Młyniec Michał Aleksander 18 23259
62 Mościcka Alicja 15 21933
63 Mulawa Cyprian 13 21677
64 Ołowska Antonina 16 21694
65 Orłowski Franciszek 13 21931
66 Orłowski Mikołaj Aleksander 16 21738
67 Pakulski Maksymilian 14 23242
68 Pasternacki Jakub Piotr 16 21703
69 Pietrzykowski Bruno Maks 13 21700
70 Pilipczuk Anna Dagmara 17 21751
71 Piskorski Mateusz 17 21627
72 Podlach Agata Anna 14 21703
73 Prawdzik Kacper 14 21626
74 Ptaszyńska-Kolary Amelia 13 21814
75 Rosłon Natalia 14 22002
76 Roszak Agata Katarzyna 13 21709
77 Rytel-Andrianik Małgorzata 17 23406
78 Smolarczyk Pola Zuzanna 15 21789
79 Socha Marcin Piotr 17 22133
80 Stankiewicz Wiktor Jerzy 13 21945
81 Strumiłowska Karolina 13 22106
82 Sukiennik Laura 14 21612
83 Sułek Jagoda 17 21618
84 Surmiak Jan Andrzej 17 21781
85 Surmiak Stanisław Ryszard 15 21781
86 Szaniawski Mikołaj Michał 17 22155
87 Szymański Mateusz 16 21612
88 Szymczyk Wojciech Jakub 13 23298
89 Tumiłowicz Tomasz Sebastian 13 21898
90 Turek Paweł 13 23667
91 Ulatowski Franciszek 14 23626
92 Werner Aleksandra Anna 13 21616
93 Wierzbicki Tomasz Jan 16 23692
94 Witkowska Alicja 14 22023
95 Wojewnik Michał Piotr 15 21689
96 Woźniak Antoni Wojciech 15 21721
97 Wyborski Tomasz Piotr 16 22155
98 Wyrobek Nina 13 23344
99 Zagrodzki Jakub Maciej 19 21611
100 Zalecki Antoni Jerzy 13 21709
101 Zalewski Tomasz Marcin 16 21598
102 Żurek Maciej 13 21703
Konkursy Przedmiotowe