LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS CHEMICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 8 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2023/2024 do etapu rejonowego zakwalifikowano uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 32 punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie chemicznym uczestniczyło 1677 uczennic i uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 203 osoby.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 10).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Aptowicz Michał 33 23509
2 Brosch Aleksander Mieszko 33 23415
3 Domańska Zofia 33 23021
4 Drwięga Joanna 38 23133
5 Kurpiewska Izabela 32 23080
6 Milecki Szymon 38 22945
7 Zdunek Julia 36 23102
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Bloch Natalia 33 22634
2 Damme Amelia Inga 34 22751
3 Jasionowska Zuzanna 32 22631
4 Morka Maja 39 22768
5 Orzechowska Nina 32 22771
6 Podbielska Zuzanna 32 22563
7 Podbielski Jakub 33 22575
8 Wekwejt Natalia 36 22770
Delegatura KO w Płocku
1 Baranowski Bazyli 32 22086
2 Fastyn Jagoda Maria 32 22086
3 Grzelak Szymon 32 21982
4 Kwasiborski Jan Krzysztof 37 22789
5 Łempkowska Maria 32 22789
6 Matuszewski Patryk 34 22824
7 Sarnecki Kacper 34 22868
8 Szumańska Anna 33 22787
Delegatura KO w Radomiu
1 Bienias Julia 32 22295
2 Blacharski Antoni Marcin 33 22253
3 Chyc Adam 33 22299
4 Gawor Adam Zbigniew 35 22269
5 Grzyb Łucja Katarzyna 34 22295
6 Jadczak Łucja 32 22299
7 Janas Julian Szymon 33 22518
8 Kraj Zofia 37 22275
9 Maj Maksymilian 33 22422
10 Rosołek Alicja 32 22256
Delegatura KO w Siedlcach
1 Boratyński Szymon 34 2158
2 Byczuk Julia 32 2163
3 Dombek Wojciech 32 25
4 Gałązka Maciej 36 21
5 Kaczanowicz Marcel 33 23320
6 Kocyk Zuzanna 32 2104
Delegatura KO w Warszawie
1 Baczewska Antonina 35 21642
2 Badziak Stanisław 34 22034
3 Biecek Kinga 33 21712
4 Biernat Maria 33 23396
5 Blicharz Maria Anna 32 21789
6 Bokiniec Paweł 37 23520
7 Bosko Cezary 32 21929
8 Brzozowski Michał 32 21779
9 Buczak Jagoda Anna 32 21940
10 Buryło Michał 37 23622
11 Burzyńska Anna 32 21612
12 Chełchowski Oliwier 32 21779
13 Chmielewski Adam Franciszek 33 21642
14 Choma Jakub 33 21772
15 Chrzanowska Maria Anna 38 21789
16 Chwesiuk Weronika 39 21611
17 Czachowski Kacper 32 22173
18 Czaplińska Zuzanna 38 21781
19 Czech Joanna Faustyna 37 23342
20 Czerwonka Aniela 32 21775
21 Czyżkowska Oliwia 36 21606
22 Dąbrowska Katarzyna Maria 34 23342
23 Dąbrowska Natalia Maria 32 21789
24 Degórski Brunon Filip 38 23858
25 Domańska Pola 35 21638
26 Duda Antonina 33 23342
27 Dukaczewska Magdalena Anna 36 23435
28 Dworakowski Stanisław Jan 35 21632
29 Ezeasor Chinedu Emanuel 32 22188
30 Franczyk Aleksander 35 21710
31 Frankowski Rafał 40 21619
32 Frelichowska Wiktoria 35 22160
33 Frysztak Iwo 32 23631
34 Gacek Antonina 37 21751
35 Gadomski vel Betka Piotr Jerzy 36 23753
36 Garus Wojciech Jan 36 23298
37 Gawroński Oliwier 34 23723
38 Gębczyk Piotr Adam 34 21663
39 Głowacki Maciej 34 22155
40 Gondek Bartosz Grzegorz 36 21703
41 Grabowski Tymoteusz 32 23279
42 Grodzka Maria Natalia 35 21987
43 Grzonkowska Kaja Wiktoria 33 21721
44 Gwóźdź Tymoteusz Tomasz 36 22188
45 Hołda Nina Małgorzata 36 23259
46 Ismayilzada Emil 37 21608
47 Jackowska Hanna 36 22176
48 Jaszczyszyn Borys Kacper 37 23435
49 Jezierska Amelia 33 21616
50 Jodłowska Helena Alicja 37 23329
51 Kaczmarczyk Michał Jan 33 22043
52 Kaczorek Radosław 34 22173
53 Kaczorek Wiktoria 33 23772
54 Kambo Matt Joseph 32 21725
55 Karpiejczyk Wojciech Jan 32 21611
56 Kasprzak Łukasz Jan 36 22079
57 Kierner Szymon 36 23261
58 Kirvel Aliaksandra 32 22165
59 Kister Bartosz 37 21834
60 Kłos Adrianna Ewa 32 21930
61 Kobos Karol 34 23437
62 Koczur Albert 34 21611
63 Komarnitka Aleksandra 32 22018
64 Kostian Maria 33 21691
65 Kowalska Julia 33 23626
66 Kowalski Piotr 34 21653
67 Koziorowski Przemysław 36 22001
68 Krakówka Matylda Magdalena 33 22188
69 Krauz Magdalena 34 23342
70 Król Kalina Maria 34 21929
71 Krupniewski Miłosz 34 21762
72 Krzyśków Klara 32 21920
73 Kubylis Emil 36 23345
74 Kuniszyk Michał Jan 35 22145
75 Kurlanc Zofia 37 21789
76 Kurzaj Pola 33 21677
77 Laskus Emil 34 21887
78 Lechowicz Gabriela Anna 33 21779
79 Leśniewska Antonia Anna 34 23304
80 Lipka Mikołaj 32 21817
81 Lorenz Michał Natan 34 21721
82 Łyżwa Dominika 32 22162
83 MacRae Sophie Alexandra 33 21720
84 Maj Oktawia 33 21694
85 Maleszewska Maja 32 22188
86 Maletka Helena 32 21848
87 Mańkowska Zofia 32 23626
88 Marozau Konstansin 32 21665
89 Melnychuk Aleksander 34 21631
90 Misztal Paweł 34 21692
91 Molenda Jakub Józef 37 21779
92 Musioł Michał Witold 32 22165
93 Myszko Axel 32 23626
94 Nasiłowski Jakub Szymon 35 21780
95 Niemczyk Patryk 39 23354
96 Nowakowska Zofia 36 22173
97 Ofman Lena 34 21764
98 Olichwiruk Monika 33 23396
99 Opłocki - Niemiec Szymon Maciej 32 21706
100 Orłowska Hanna 32 21987
101 Orzechowski Jakub 35 23329
102 Osiak Nina 32 21631
103 Pakuła Felicja 35 21805
104 Pańczyszyn Hanna 32 21692
105 Parafiniuk Hanna 36 22155
106 Parafiniuk Zuzanna 35 22155
107 Pardej Hubert Piotr 32 21743
108 Pawlik Robert William 33 22034
109 Petelczyc Klara 35 21803
110 Pilipczuk Szymon Ignacy 35 21751
111 Piotrowski Hubert Franciszek 35 23491
112 Piotrowski Szymon 37 22167
113 Płocharska Jasmina 32 22156
114 Przybylski Bartłomiej 32 21929
115 Pyrak Pola Karolina 35 21789
116 Pyza Szymon 38 22055
117 Rak Łucja Jadwiga 39 21745
118 Regent-Nguyen Gustaw 32 21712
119 Remiszewski Joachim Jan 35 21657
120 Rozwadowski Szymon 32 21922
121 Rurarz Stanisław 37 21644
122 Ryk Maciej 37 21669
123 Satora Krzysztof 36 21742
124 Senda Piotr 34 23827
125 Sidorowska Lena Aleksandra 33 21611
126 Sobecki Olaf 33 22103
127 Sobieszek Julia 32 23354
128 Spyrczak Paulina Julia 33 21861
129 Stadryniak Piotr 34 23827
130 Stankiewicz Zofia 34 22155
131 Szajkowska Adrianna 32 21660
132 Szcześniak Jan 36 21897
133 Szczęsny Jan 33 21927
134 Szmytrowski Tytus Seth 34 21713
135 Szymański Tymoteusz Henryk 32 21611
136 Szynwelska Zofia Cecylia 32 23373
137 Toborek Karol Adam 36 21617
138 Truszczyński Julian 34 21629
139 Trzcińska Olga 38 21788
140 Tulimowski Maxymilian Ivo 32 23395
141 Tymoczko Aleksander Wiktor 32 21700
142 Wawrzyniak Nina Ewa 35 21638
143 Wichniak Małgorzata 32 21775
144 Wierzbicka Lena Aleksandra 32 23163
145 Wierzbicki Jonasz 32 23279
146 Wierzchucka Dominika 33 23625
147 Wikalińska Joanna 32 21944
148 Wilczura Katarzyna 36 23626
149 Wilczyńska Justyna Anna 40 21611
150 Wiśniewski Krzysztof 36 21685
151 Witaszczyk Emma 33 23435
152 Woźniczko Michalina 34 22186
153 Wrona Kamil 38 21644
154 Wronikowska Agata 32 21904
155 Zadrożna Magdalena 33 21617
156 Zalewski Piotr Rafał 33 21611
157 Zarzycka Zofia Anna 36 21929
158 Zawadzka Michalina 35 23354
159 Zgud Nikodem 36 21878
160 Żak Karol 32 21944
161 Żebrowski Franciszek Ryszard 33 21735
162 Żola Oliwia 35 23242
163 Żółtkowska Kalina, Alicja 35 21741
164 Żukowski Michael 33 23520
Konkursy Przedmiotowe