LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS HISTORYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 5 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2023/2024 do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie rejonowym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu wojewódzkiego to 45 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 60.

W konkursie historycznym uczestniczyło 254 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 74 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 7).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
1 Swacha Witold 58 22155
2 Garwacki Paweł 56 21924
3 Liziniewicz Antoni 55 21694
4 Kamiński Kazimierz 54 21732
5 Maj Tymoteusz 54 21931
6 Banasiewicz Łukasz Jakub 53 21804
7 Jakubowski Leon 53 23279
8 Karaś Ryszard Jarosław 53 21753
9 Szostak Jan 53 21635
10 Babik Łukasz Jacek 52 21780
11 Ciosek Antonina 52 21591
12 Korytkowski Aleksander Mikołaj 52 21740
13 Słoma Antoni 52 23336
14 Zatyka Łucja 52 21999
15 Archacki Karol 51 21925
16 Dumała Eryk Teodor 50 21707
17 Jończyk Tymoteusz 50 21741
18 Kaleta Tymoteusz Jan 50 22165
19 Misztal Mikołaj Franciszek 50 2197
20 Zarański Jan 50 21957
21 Chruściel Marcel 49 22963
22 Grzelak Szymon 49 21982
23 Kopański Michał 49 23300
24 Maksym Paweł 49 21710
25 Sawicki Florian 49 23257
26 Strzałkowski Marek 49 21702
27 Zabłocki Wojciech Wawrzyniec 49 21782
28 Biwejnis Leon 48 23488
29 Bronz Karol 48 21754
30 Chaberek Michał Gabriel 48 22582
31 Ciepiela Paweł 48 21601
32 Kołodziejski Maciej 48 21668
33 Łabęcki Adam 48 23396
34 Michalski Przemysław 48 22839
35 Niedziałek Jerzy 48 22680
36 Ptak Stanisław 48 21780
37 Wagner Oskar 48 21636
38 Zdon Bartosz 48 21780
39 Adamowicz Michał Mateusz 47 23304
40 Brosch Aleksander Mieszko 47 23415
41 Flisiński Franciszek Henryk 47 21700
42 Kwieciński Mikołaj 47 21693
43 Łyjak Maciej Wojciech 47 21719
44 Marczewski Ryszard Bogdan 47 23265
45 Murzynowski Mateusz 47 21621
46 Sarama Szymon Michał 47 21960
47 Styś Jakub Stanisław 47 21613
48 Trzcińska Olga 47 21788
49 Zaorski Jan 47 22668
50 Bańkowski Artur Wojciech 46 21699
51 Ciszewski Szymon 46 23319
52 Główka Adam 46 23340
53 Grzegorczyk Marcin 46 22155
54 Grzelak Witold 46 21596
55 Kaczmarczyk Michał Jan 46 22043
56 Kajkowska Antonina Maria 46 23342
57 Łapiński Maciej Kamil 46 21602
58 Olchowik Zofia 46 22172
59 Paderewski Krzysztof Konrad 46 21751
60 Pieniak Adam 46 22156
61 Skoczek Michał 46 21619
62 Szymański Antoni 46 23378
63 Wdowiarek Jakub Krzysztof 46 22184
64 Ciumaj Kacper 45 2166
65 Czerkawski Adam 45 22780
66 Jurzyk Michał 45 21950
67 Kaczanowicz Marcel 45 23320
68 Kaczmarek Karol 45 23329
69 Krawczyk Iwo Franciszek 45 21740
70 Lenz Adam Jakub 45 23395
71 Maj Gabriel 45 21931
72 Mączyński-Mączak Franciszek Krzysztof 45 21770
73 Panfiłowicz Maksymilian 45 21809
74 Prokopczyk Aleksander 45 23458
Konkursy Przedmiotowe