LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS CHEMICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


W etapie szkolnym konkursu chemicznego startowało 2457 uczennic i uczniów.

Zgodnie z § 9 ustęp 8 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu rejonowego zakwalifikowano 356 osób, które uzyskały co najmniej 32 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Dzielińska Lena 33 22695
2 Gniadkowska Lena 33 23115
3 Grabowska Oliwia 33 22695
4 Grzelak Ksawery 34 23048
5 Kubińska Gabriela 32 22955
6 Kucińska Oliwia Maria 32 22690
7 Łopiński Miłosz 33 23121
8 Miśkiewicz Weronika 32 22945
9 Nabolska Julia 36 22949
10 Nowakowski Jakub 37 23121
11 Olkowska Daria Ewa 33 22945
12 Stępkowska Maja 32 22702
13 Stępkowski Aleksander 34 22944
14 Szewczak Dawid Igor 34 22965
15 Ślusarska Wiktoria 37 22958
16 Wądolna Zofia 32 23080
17 Wielechowski Aleksander Cezary 32 23080
18 Wierzchowski Stanisław 35 22945
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Baczewski Wiktor 36 22767
2 Bałon Liliana 35 22575
3 Domurad Paweł 36 22767
4 Dylewska Dominika 33 22645
5 Dzieżyk Wiktor 36 22606
6 Grabowska Dorota 35 22749
7 Kłosek Mateusz 35 22768
8 Minota Anna 32 22767
9 Osikowicz Oliwia 34 22634
10 Pikora Jakub 36 22747
11 Skalik Zofia 32 22633
12 Stanisławska Aleksandra 33 22563
13 Wędzik Tobiasz 32 22633
Delegatura KO w Płocku
1 Banach Oliwia 33 22829
2 Bartosik Julia 33 22909
3 Cegliński Ksawery 33 22943
4 Cegliński Oliwier 32 22943
5 Dybiec Bartosz 36 21977
6 Gajewska Zofia 34 22789
7 Grabarczyk Julia 36 22824
8 Kaczorowski Wiktor 33 22801
9 Karaszewski Bartosz 32 22943
10 Klimczewska Julia 32 23418
11 Kobierecki Wiktor 33 22782
12 Kopciejewski Piotr 36 23124
13 Kowalska Alicja 33 22789
14 Lewandowski Paweł 34 22778
15 Marczyk Agata 38 23246
16 Miller Laura 36 22868
17 Ostrowski Oliwier 32 22791
18 Pajewski Franciszek 35 22777
19 Przybyszewska Lena 32 22791
20 Radzymińska Adrianna 32 22783
21 Szczepaniak Dawid 33 22919
22 Szostek Zofia 35 22868
23 Tyrajskki Jan 34 23123
24 Walczak Łucja Helena 34 22868
Delegatura KO w Radomiu
1 Bartyzel Adam Władysław 32 22440
2 Belowski Kamil 32 22262
3 Boniek Amelia 40 23715
4 Ćwiek Mateusz Roman 33 22269
5 Fundowicz Zuzanna 36 22511
6 Jama Gabriel 33 22286
7 Jeżak Malwina 36 22233
8 Kądziela Milena Maria 32 22283
9 Kotwica Barbara 33 22269
10 Kulesza Hanna Jadwiga 35 22269
11 Laskowska Ewa 32 22484
12 Lewandowska Maja 36 23739
13 Lewandowski Tymon 33 22256
14 Pelka Zuzanna 33 22270
15 Piasecki Przemysław 34 22299
16 Szarawarski Tymon 34 22266
17 Szczepańska Iga 32 22232
18 Szymaniak Bartłomiej 33 22354
19 Szymańska Amelia Nina 33 22350
20 Wieczorek Jan Adam 34 22286
21 Yaniv Dymitro 32 22299
Delegatura KO w Siedlcach
1 Anusiewicz Antonina 33 210
2 Baranowska Lena 36 22
3 Ciumaj Kacper 35 2166
4 Czajka Wiktor 35 2145
5 Czarnecka Alicja 33 2148
6 Czerka Maria 34 2140
7 Dębowska Gabriela 33 25
8 Gadomski Fryderyk 34 23320
9 Jaworski Jakub Konrad 38 23837
10 Kowalczyk Bartosz 32 2178
11 Olędzka Aleksandra 33 25
12 Perz Natalia 32 282
13 Semianovych Anna 34 2203
14 Serafin Mikołaj 33 2144
15 Smardzewski Adam 32 2182
16 Soszka Jakub 34 2206
17 Stańczuk Michalina 33 2126
18 Żaczek Patryk 35 2161
19 Żmuda Natalia 34 2206
Delegatura KO w Warszawie
1 Abramava Darya 36 21732
2 Adamczyk Szymon 33 21815
3 Babski Szymon 34 21789
4 Bałaban Adrian 38 21762
5 Banaszek Andrzej Antoni 35 23622
6 Baniszewska Anna 34 21996
7 Bastrzyk Bruno 36 21944
8 Bator Zofia Łucja 33 23304
9 Bąk Gabriela 36 21676
10 Biegaj Hanna 32 23473
11 Bielecki Stanisław 32 21631
12 Bińkowska Zofia 33 21611
13 Błaszczyk Rafał 33 22018
14 Bobruk Jan 33 23720
15 Boruszewski Łukasz Fryderyk 34 22188
16 Borysiuk Michalina 35 21780
17 Bowsza Oliwia 36 21689
18 Brutkowska Anna 32 23720
19 Bujak Szymon Wojciech 33 23329
20 Celej Ignacy 32 23140
21 Chlebek Hubert Janusz 33 21753
22 Chmielewska Maja 36 23163
23 Chochołek Adrian 35 21692
24 Chrobak Szymon 32 23386
25 Chrzan Antoni 34 21788
26 Cichewicz Aleksandra 36 22123
27 Cichowicz Urszula 33 22160
28 Cieślak Aleksander 34 22165
29 Cieślak Marta Jagoda 32 22182
30 Ciszek Miłosz Wincenty 34 21779
31 Czarnecki Witold 33 21609
32 Czerep Dominika Wiktoria 39 21613
33 Czerpak Szymon 35 23720
34 Czumaj Stanisław 37 23304
35 Dajczak Oliwia 33 21660
36 Dalkowska Natalia 34 21751
37 Dancewicz Stanisław 32 21699
38 Deniziak Aleksander 32 21816
39 Drewniak Aleksander 34 21776
40 Dziugieł Pola Alicja 32 21850
41 Filipska Lara 36 21710
42 Filipska Sandra 33 21710
43 Flisak Antoni 32 23730
44 Gajewska Aleksandra 37 21779
45 Gębczyk Piotr Adam 38 21663
46 Gębski Aleksander 33 21774
47 Giera Aleksandra 34 23718
48 Gierszewski Ivo Maxymilian 32 21738
49 Gil Tadeusz 32 21694
50 Gliwka Witold Maciej 34 21679
51 Głusik Natasza Dominika 36 21738
52 Godoń Bartłomiej 36 21798
53 Goral Barbara Helena 33 21834
54 Gos Lucjan Hugo 34 22175
55 Góralski Wojciech 32 23742
56 Górski Adam 32 21689
57 Grabowska Hanna 38 21772
58 Groszek Aleksander 32 22135
59 Grzelak Karolina 33 21741
60 Hirsz Antoni Maksymilian 32 21798
61 Hoke Teodor Krzysztof 39 22149
62 Hołubowicz Natalia 35 21728
63 Hryciuk Norbert Michał 34 21717
64 Hupko Małgorzata 38 23357
65 Jachymski Grzegorz Ignacy 36 22167
66 Janicki Paweł Mikołaj 37 21608
67 Janik Marek Adam 39 21611
68 Jankowski Kacper 33 21632
69 Jarosz Julian Tadeusz 34 21743
70 Jastrzębska Laura 34 21743
71 Jaworska Beata Zuzanna 37 21960
72 Jermaków Natalia 34 22001
73 Juszyński Olaf Janusz 32 21677
74 Kaczmarczyk Michał Jan 39 22043
75 Kałek Lena Zofia 32 21741
76 Kamińska Maria Helena 32 21612
77 Kara Ayse 32 21598
78 Karaś Ryszard Jarosław 37 21753
79 Karolak Nina 32 22100
80 Karwowski Wojciech 34 21815
81 Kędra Hanna 35 21930
82 Kępka Elena 34 22155
83 Kicka Jan Ryszard 36 21600
84 Kisiel Julia 33 21952
85 Kleszcz-Podkalicka Natalia 37 21611
86 Kłosińska Łucja Anna 35 22014
87 Koczur Albert 38 21611
88 Kohutnicki Stanisław Rafał 34 21782
89 Kolenkiewicz Adam 34 23445
90 Kołodziejczyk Łukasz Benedykt 33 21743
91 Kołodziejczyk Milena 32 21850
92 Komosiński Antoni Jerzy 32 22158
93 Konarzewski Adam Tytus 32 21775
94 Konieczna Aleksandra Cecylia 35 21887
95 Konopa Zuzanna 32 23391
96 Koperski Igor Piotr 33 23435
97 Kostrząb Jakub Kajetan 34 21996
98 Koszewska Zofia Konstancja 34 23342
99 Koszewski Antoni 33 21658
100 Kowalczyk Ada Maria 32 22043
101 Kowalczyk Jan 34 21775
102 Kowalska Antonina Anna 33 21642
103 Kozarzewska Kaja 32 23697
104 Krajewska Hoang Yen 32 23649
105 Krzysztoń Natalia Rozalia 34 22123
106 Kubiak Nikola 36 21656
107 Kucharski Jan Jeremi 38 23753
108 Kuczkowska Michalina 38 23667
109 Kuć Izabela 32 21839
110 Kułak Maria 35 22160
111 Kupis Mikołaj 33 21691
112 Kurnatowska Amelia 38 21918
113 Kurowska Iga 37 21881
114 Kuszyk Hubert Igor 38 22051
115 Kutera Mikołaj Witold 33 21606
116 Kwiatkowska Agata Aleksandra 33 23334
117 Kwiatkowska Julia 32 21617
118 Laskowska Julia 32 21695
119 Lenarczyk Adam Piotr 33 23730
120 Lewandowska Kinga 32 21922
121 Łabęcki Adam 38 23396
122 Łata Fryderyk Krzysztof 36 22162
123 Ławrynowicz Miron 38 21611
124 Łyczek Tymoteusz 35 22175
125 Makaroś Mateusz 32 21720
126 Malinowska Zofia Anna 32 23310
127 Maliszewska Marta 33 23342
128 Marczuk Antonina 36 23345
129 Markindorf Wiktoria Elżbieta 34 22103
130 Marzec Hanna 35 21772
131 Matiakowska Ksenia Jaśmina 32 23342
132 Matysiak Tymon 32 21912
133 Mazur Jakub Adam 34 21770
134 Mazurak Marta 32 21781
135 Mączewski Marcin Antoni 33 22153
136 Mądrala Mateusz Maciej 37 22162
137 Mendzelewski Ignacy 35 22162
138 Michcik Lena 35 21743
139 Mika Jan Szymon 32 23328
140 Minodzki Karol 38 21692
141 Młyński Michał 38 21621
142 Moczulak Paulina 33 23488
143 Morawska Weronika Ewa 35 21745
144 Muraszkiewicz Mikołaj 32 23257
145 Naumiuk Nestor 40 21741
146 Niemiec Karolina 32 21698
147 Noceń Maria 33 23626
148 Obroślak Włodzimierz 36 21951
149 Oleksiak Mateusz 33 22135
150 Olszewski Antoni 38 21743
151 Orzechowski Jakub 36 23329
152 Ossowska Adela 36 21611
153 Ostałowski Michał 33 21770
154 Ostrowski Tomasz 33 23279
155 Pachulska Katarzyna Apolonia 32 23435
156 Pająk Antonina 33 21878
157 Pałys Dominik Gabriel 32 23298
158 Pawlik Robert William 35 22034
159 Pawłowicz Dagmara Maria 34 21640
160 Pędlowski Antoni 35 23269
161 Piątkiewicz Mateusz 40 21732
162 Pielak Amelia Sylwia 32 22111
163 Pierściński Michał Jan 38 23392
164 Pietrzak Stanisław 36 22169
165 Pietrzak Wojciech 32 22155
166 Pietrzyk Aleksander Adam 33 23789
167 Piotrkowska Natalia 34 21646
168 Piskorska Maria 36 21600
169 Plich Aram 36 21704
170 Pluta Bartosz Mikołaj 34 22186
171 Pogoński Mikołaj Artur 39 22167
172 Pol Wojciech 33 21607
173 Polaszek Florian Sylwerster 36 21919
174 Polkowska Nela 33 21930
175 Pruchnicki Sebastian 35 23401
176 Przybysz Jakub 32 23669
177 Przychocka Nina 38 22165
178 Raczko Sebastian 39 21956
179 Raczyński Mateusz 32 21647
180 Radolińska Olga Magdalena 33 22079
181 Radomyski Jakub 34 23720
182 Rdzankowski Ignacy Jan 33 23730
183 Redlicki Adam 32 21720
184 Rolf Jakub 37 23357
185 Rośleń Michał Sławomir 35 23329
186 Rudnicka Maria 34 23497
187 Sala Nadia 33 21652
188 Sandulski Andrzej 36 22175
189 Sasak Lena 35 23336
190 Schubert Liliana Adela 32 21958
191 Seniuch-Głowacki Bartłomiej Rafał 32 22160
192 Skiba Maciej 33 23476
193 Skłodowski Radosław 34 21815
194 Sknadaj Łukasz 33 23375
195 Skowyra Carmen Julia 37 23304
196 Słupecka Julia 33 21757
197 Smulski Wiktor Karol 32 23310
198 Sobociński Kornel 34 23437
199 Soczek Michał Bartłomiej 35 21619
200 Sokołowska Laura 32 21623
201 Sowiński Robert 38 23458
202 Stachula Piotr 32 21764
203 Stankiewicz Maria 35 21942
204 Stępiński-Ustasiak Wit 32 21624
205 Stolarczyk Tomasz 33 21658
206 Strumik Łukasz Władysław 34 22159
207 Strupiechowska Zuzanna 34 22138
208 Stuczyński Adam Jerzy 34 21996
209 Sudo Oskar 35 21848
210 Szcząchor Zuzanna Kamila 34 23189
211 Szczęsny Jan 37 21927
212 Szczygielski Karol Jan 33 21959
213 Szwed Sebastian 36 23304
214 Szymański Gabriel Adam 36 21689
215 Świercz Stanisław 33 21601
216 Tatoń Laura 37 23392
217 Tomkiewicz Antoni 35 23370
218 Trela Jakub 33 21946
219 Trofimiuk Olga 34 23822
220 Trojan Wit Zachary 32 23267
221 Turowski Jan Paweł 34 23279
222 Twardo-Hamar Julia 32 21822
223 Tylec Wiktor 32 21619
224 Umiński Leon 32 21617
225 Wagner Oskar 33 21636
226 Warzeszkiewicz Aleksandra 33 23730
227 Wawer Anna Weronika 37 21830
228 Wawryniuk Wiktor Grzegorz 34 21602
229 Wąs Andrzej 32 21769
230 Wąsik Szymon 33 21692
231 Węgliński Paweł 37 23364
232 Wielgórska Justyna 37 21989
233 Więch Anna Katarzyna 33 21598
234 Wilamowska Aleksandra 33 21815
235 Wilczek Maciej 32 21652
236 Wilczek Weronika 37 21611
237 Wilczyńska Justyna Anna 40 21611
238 Woźniak Martyna Joanna 35 21931
239 Wrona Zuzanna 32 22123
240 Wrzesińska Lena 38 21681
241 Wysocki Zachary Jan 36 23753
242 Wysoczański Mateusz Bazyli 35 22165
243 Yarats Aliaksei 33 21692
244 Zackiewicz Helena Janina 33 21789
245 Zadunajska Daria 32 21850
246 Zaitsau Yaraslau 36 21955
247 Zandberg Olga Zuzanna 34 22176
248 Zasacki Hugo Henryk 36 23495
249 Zdunek Wojciech Sławomir 35 21779
250 Zelik Mateusz 33 21999
251 Zemło Zofia 35 23342
252 Zieliński Grzegorz Aleksander 32 21692
253 Ziontek Beniamin Armin 32 21640
254 Zwolski Aleksander 36 21627
255 Zybała Adam 35 23304
256 Żak Wojciech 34 22004
257 Żebrowski Szymon 32 22026
258 Żelechowski Jan Marcin 32 23304
259 Żoliński Miłosz 37 21812
260 Żuk Sebastian 34 23672
261 Żukowska Zofia 32 21689
Konkursy Przedmiotowe