LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS HISTORYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


W etapie szkolnym konkursu historycznego startowało 3992 uczennic i uczniów.

Zgodnie z § 9 ustęp 8 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu rejonowego zakwalifikowano 255 osób, które uzyskały co najmniej 40 punktÓW.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 50.


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Ciosek Bartosz 40 23416
2 Majerkiewicz Mateusz 41 23493
3 Skierkowski Antoni Jan 45 22970
4 Sokołowski Kacper 41 23092
5 Stasiak Bartosz 42 23509
6 Wikliński Adam 45 22945
7 Wojciechowska Monika 41 23063
8 Wyszyński Tymoteusz 40 22955
9 Zalewski Damian 43 23088
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Beczak Aleksander 42 22619
2 Biernacki Maksymilian 40 23454
3 Chaberek Michał Gabriel 44 22582
4 Ciuraj Mateusz 41 23454
5 Leszek Bartłomiej 42 23454
6 Łyczkowska Aleksandra 42 22540
7 Pomian Antonina Maria 43 22751
8 Przychodzeń Witold 42 23169
9 Wachowski Jan 40 23690
10 Zimny Michał Bartosz 40 22751
Delegatura KO w Płocku
1 Balcerak Franciszek Michał 44 22912
2 Chrząszczyk Maciej 40 22943
3 Chybicki Wiktor 40 23420
4 Dziurko Paweł 40 23779
5 Janke Mateusz 40 23419
6 Kruczyński Bartosz 41 22789
7 Leliński Marcel 42 23420
8 Michalski Przemysław 45 22839
9 Mikołajewski Kajetan Filip 41 23419
10 Nowicka Laura 41 22909
11 Piętka Adam 40 23420
12 Repsz Karol Maksymilian 41 21977
13 Sulkowski Mateusz 40 23418
14 Sztylko Tymon Dominik 43 22905
15 Tyrajski Jan 40 23123
Delegatura KO w Radomiu
1 Czarnecka Alicja 40 22370
2 Dzieślewski Michał 40 22278
3 Grymuła Piotr 41 22243
4 Jaworski Łukasz 40 22433
5 Kasprzycki Szymon 40 22457
6 Markowicz Piotr Jan 42 22295
7 Rogala Małgorzata 40 22243
8 Ruta Kacper 43 22350
9 Samborski Ernest Mateusz 43 22472
10 Siebyła Igor 43 22511
11 Smolarski Jakub Bartłomiej 41 22442
12 Warchoł Dominik 41 22299
13 Woś Szymon Wiktor 41 22204
14 Wrzesiński Adam 42 23327
15 Żarłok Adam 46 22369
Delegatura KO w Siedlcach
1 Bajera Jakub 40 2145
2 Bernadkiewicz Jakub 42 26
3 Boruta Piotr 41 2147
4 Ciumaj Kacper 45 2166
5 Hornowski Karol Sławomir 40 2198
6 Kowalczyk Adam 45 23837
7 Przeździecki Stanisław Kazimierz 41 2188
8 Sienkiewicz Maciej 40 2138
9 Skolimowski Maksymilian 43 213
10 Więsak Kacper 42 257
Delegatura KO w Warszawie
1 Adamiec Nikola 40 21842
2 Adamowicz Michał Mateusz 41 23304
3 Amanowicz Olgierd 40 21996
4 Bałdyga Amelia 42 23362
5 Banasiewicz Łukasz Jakub 43 21804
6 Bartosiewicz Tomasz 44 21957
7 Basa Mateusz Aleksander 40 21741
8 Berczak Igor Jakub 43 21636
9 Bielecki Olaf 43 23426
10 Bieniek Miłosz 41 21627
11 Bieńkowski Krzysztof 40 21933
12 Bojanowski Maksymilian 42 23336
13 Borcuch Piotr 42 21687
14 Borek Mateusz 43 21677
15 Borkowski Krzysztof 45 22141
16 Borzęcki Franciszek 42 23669
17 Bronowski Wojciech Jan 40 23383
18 Bryłowski Franciszek 45 21704
19 Brzeski Patryk 43 21780
20 Brzeźniak Stanisław Karol 42 21609
21 Buchner Joachim Władysław 41 21770
22 Chaciński Jan 40 21806
23 Chrobot Aleksander 45 21930
24 Chruściel Wojciech 45 21785
25 Chudziński Julian Jyotirmoy 45 23626
26 Ciszek Maksymilian Jacek 40 21700
27 Cydzik Adam 40 21654
28 Czerniawski Natan 42 22160
29 Ćwikiewicz Mateusz 44 22160
30 Darowski Ryszard 43 21735
31 Dąbrowska Alexandra 43 21804
32 Dąbrowski Jarosław 43 21649
33 Dąbrowski Jędrzej Józef 41 22150
34 Derkaczew Witold 44 23826
35 Etut Filbert 40 21609
36 Fabiszewski Paweł 40 21596
37 Figuła Piotr Jeremiasz 42 21780
38 Frommholz Hubert 40 21797
39 Gacek Stanisław 40 21785
40 Gibuła Zofia Aleksandra 42 21902
41 Głowacka Michalina Cecylia 42 21800
42 Głowacki Piotr 41 21743
43 Główka Adam 43 23340
44 Gocejna Aleksander 40 21878
45 Golecki Feliks 41 21930
46 Góźdź Bartosz 42 23344
47 Gramatnikowski Szymon 41 21751
48 Grażewicz Olaf 42 23827
49 Gromek Mikołaj 42 23340
50 Grzegorczyk Marcin 45 22155
51 Grzegorczyk Tadeusz Jan 43 23304
52 Grzegorzek Jan 41 23267
53 Grzelak Witold 42 21596
54 Jagiełło Dominik 45 23770
55 Jankowicz Piotr Mikołaj 41 21804
56 Janus Szzczepan 40 21626
57 Jaroszek Maksymilian Czesław 47 21780
58 Jedliński Jędrzej 41 21888
59 Jiménez Saavedra Luciana 43 23260
60 Jurys Julian 41 21657
61 Jurzyk Michał 46 21950
62 Kaczmarczyk Borys 45 23340
63 Kaczmarek Karol 41 23329
64 Kajkowska Antonina Maria 41 23342
65 Kamecki Przemysław Albert 44 21603
66 Kamiński Witold Marcin 40 21696
67 Kania Antoni 45 21703
68 Karasiewicz-Słowiok Wojciech 41 23773
69 Karasiński Aleksander Michał 40 23836
70 Karaś Ryszard Jarosław 42 21753
71 Karczewska Zofia 41 21704
72 Kiraga Franciszek 42 21635
73 Kolmus Mateusz Tomasz 42 21943
74 Kołakowski Stanisław Józef 42 21923
75 Kołodziej Mateusz Jakub 40 22112
76 Kopciński Wojciech 41 21838
77 Kornacki Piotr Paweł 46 22027
78 Kotas Szymon 41 21628
79 Kowalewski Piotr 45 22161
80 Kowalski Jakub 42 21660
81 Kowalski Miłosz Karol 41 21640
82 Kozerski Jan 47 21785
83 Kozicki Kacper 41 21815
84 Krassowski Gustaw 41 23770
85 Krowiak Maciej 46 23446
86 Kryczka Jan 44 23352
87 Krześniak Kacper 42 21930
88 Kubaś Maciej Stanisław 45 21636
89 Kupiec Aleksander 42 23383
90 Kuryłek Jan Andrzej 46 21800
91 Kussy Emil Krzysztof 43 21602
92 Kuznowicz Antoni 41 23270
93 Kwaśniewicz Paweł 42 21943
94 Kwiatkowski Gustaw Tadeusz 42 21779
95 Lewandowski Antoni Paweł 43 21861
96 Lewandowski Franciszek Piotr 44 21861
97 Liwiński Dominik 40 21751
98 Lupa Michał 46 21678
99 Łabęcki Adam 48 23396
100 Łachmaniuk Antoni 42 21593
101 Łapiński Maciej Kamil 43 21602
102 Łochowski Mikołaj Aleksander 43 21738
103 Maj Gabriel 41 21931
104 Maj Tymoteusz 44 21931
105 Malec Jakub 41 21609
106 Małachowska Karolina 40 21741
107 Marczewski Ryszard Bogdan 43 23265
108 Modrzejewska Lilianna 42 22107
109 Murzynowski Mateusz Kazimierz 45 21621
110 Muszyńska Kamila 40 22001
111 Muzalewska Aurelia 40 21815
112 Mydlarski Jakub 42 21654
113 Nitecki Jan 43 21703
114 Olszewski Antoni 41 21743
115 Olszewski Franciszek Jacek 44 21749
116 Orkiszewski Tymoteusz 40 23775
117 Osajda Adam 42 23767
118 Ostrowski Bartosz Piotr 41 21703
119 Ostrowski Michał 40 23404
120 Owczarek Jan 40 21677
121 Pałyga Wojciech Jerzy 40 22178
122 Panfiłowicz Gabriel 44 21809
123 Panfiłowicz Maksymilian 43 21809
124 Paradowski Mikołaj Paweł 44 23435
125 Pastuszka Michał 42 21684
126 Pecura Liliana 42 21810
127 Pełda Rudolf Eugeniusz 41 23395
128 Pęczek Bartłomiej Marian 44 21655
129 Piechota Hubert 42 23340
130 Pierz Mariusz 45 21959
131 Pietrzyk Aleksander Adam 43 23789
132 Piotrowski Ignacy 43 21749
133 Poray-Zbrożek Mikołaj Michał 43 23353
134 Prokopczyk Aleksander 44 23458
135 Puchta Alan 42 21662
136 Ring Karol 46 23437
137 Romaniuk Adam Franciszek 40 21696
138 Rozbicki Stanisław Jan 41 21606
139 Rozwód Szymon 40 21996
140 Różycki Kajetan 40 21742
141 Rytel Franciszek Jerzy 42 21727
142 Rzemieniuk Jan Józef 43 23383
143 Rzońca Antoni 41 21707
144 Safita Jakub Maciej 42 22185
145 Sałajczyk Krzysztof 42 21711
146 Saracyn Apolonia 41 21720
147 Sarama Mateusz Michał 44 21960
148 Sarna Mikołaj 43 21700
149 Serwatka Szymon 45 23357
150 Skoczek Michał Bartłomiej 42 21619
151 Smolira Kacper 44 23626
152 Smurzyński Jakub 44 21662
153 Sobczyk Ignacy Michał 40 22170
154 Sokołowski Miłosz 41 22040
155 Sołowiej Krystian 40 22029
156 Soroko Wojciech 40 22000
157 Sosnowski Jerzy 44 21764
158 Starzak Mateusz 40 23853
159 Stasierowski Stanisław 43 22175
160 Stębelska Maria Helena 40 23342
161 Sul Stanisław Jan 45 23140
162 Sulewski Jakub 43 21751
163 Swacha Kalina 40 22155
164 Sypniewski Maxymilian Piotr 40 23367
165 Szafrański Mateusz 41 21923
166 Szczerbic Jeremi 41 21751
167 Szostak Jan 43 21635
168 Szymański Antoni 43 23378
169 Szymański Filip 41 23362
170 Szymański Jakub Jan 42 21703
171 Szymczuk Krzysztof Karol 40 23488
172 Szypula Tadeusz 40 21603
173 Średzińska Barbara 40 23342
174 Świdziński Stanisław 41 23377
175 Trzeciak Mikołaj Tomasz 46 21603
176 Turant Krzysztof Hipolit 43 22165
177 Tymiński Jakub Stefan 40 23802
178 Urmański Antoni 43 21646
179 Wagner Oskar 44 21636
180 Wałachowski Tymon 42 21809
181 Wdowiarek Jakub Krzysztof 42 22184
182 Wendołowski Marcel 42 23877
183 Wesołowski Paweł Jan 46 21770
184 Węgorkiewicz Julian 47 22182
185 Wieliński Hugon 44 21673
186 Wiktorowicz Grzegorz 40 21881
187 Wiśniewski Cyprian Karol 41 21945
188 Witkowski Fabian 43 22064
189 Wlazło Aleksander 40 23347
190 Woźniak Michał 40 23820
191 Wójcik Bartosz 42 21671
192 Zabłocki Wojciech Wawrzyniec 41 21782
193 Zalewski Antoni 45 22013
194 Zawada Krzysztof 42 21948
195 Żochowski Mateusz 42 21955
196 Żywczyk Franciszek August 42 22153
Konkursy Przedmiotowe