LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS POLONISTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


W etapie szkolnym konkursu polonistycznego startowało 4058 uczennic i uczniów.

Zgodnie z § 9 ustęp 8 Regulaminu konkursów przedmiotowych do etapu rejonowego zakwalifikowano 217 osób, które uzyskały co najmniej 32 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Chodkowska Julia 32 22708
2 Dybowski Gabriel 35 22950
3 Grabowska Oliwia 35 22695
4 Jędrzejczak Maria 35 22950
5 Kulesza Aleksandra 34 23416
6 Łabęcka Julia 33 23021
7 Łukasik Antonina 33 22982
8 Makarewicz Klaudia 34 22950
9 Piotrowska Maria 32 22950
10 Przygódzka Maria 36 23036
11 Puczyńska Antonina 33 23509
12 Sklepińska Natalia 36 23080
13 Szewczak Dawid Igor 36 22965
14 Wodzyńska Michalina 33 23515
15 Zakrzewska Alicja 36 22950
16 Żak Stanisław Michał 33 23416
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Drężek Julia 37 22606
2 Dylewska Dominika 32 22645
3 Froch Oliwia 32 22523
4 Gorczyńska Justyna 34 22612
5 Grotek Alicja 34 22612
6 Krajza Bartosz 32 23191
7 Kuciński Fabian 35 22747
8 Malicka Oliwia 32 22540
9 Osińska Natalia 35 22632
10 Rawa Maja 32 22528
11 Roman Magdalena 38 22523
12 Romanowska Katarzyna 33 22526
13 Sieńkowska Maria Antonina 35 22523
14 Stepnowska Lena 35 22612
15 Trzebuchowska Laura 33 22768
16 Warowna Barbara 35 22763
17 Zienkiewicz Wiktoria 38 22612
Delegatura KO w Płocku
1 Bartoszewska Ada 37 22792
2 Brudzyńska Maja Natasza 38 22792
3 Frąś Wanda 32 22808
4 Jasińska Zofia Maria 33 23455
5 Kochańska Aleksandra Natalia 35 21964
6 Kochańska Maja Lena 32 21964
7 Kozłowska Anna 32 22865
8 Orzeł-Nadolski Wojciech 39 22792
9 Pajewski Franciszek 32 22777
10 Popielska Ewelina 33 22838
11 Rachowicz Magdalena 34 22777
12 Reszczyńska Weronika 34 22868
13 Sadkowska Natalia Maria 32 22777
14 Szczepaniak Dawid 32 22919
15 Szostek Zofia 34 22868
Delegatura KO w Radomiu
1 Czerwińska Amelia 32 22248
2 Czyż Amelia 33 22269
3 Durajczyk Gabriela 33 22414
4 Furga Amelia 37 22391
5 Gwiazdowska Aleksandra 37 22262
6 Jastrzębski Szymon 38 22512
7 Kapciak Alan 34 22489
8 Kierzkowski Adam 33 22467
9 Kiljańska Julia 34 22366
10 Rogala Małgorzata 32 22243
11 Rzeźnik Inez 36 22236
12 Strzelecka Natalia 34 22297
13 Stykowska Maja 33 22366
14 Wilkowska Klara 35 22410
15 Woźniak Wiktoria 36 22518
Delegatura KO w Siedlcach
1 Chodowiec Karolina 33 2167
2 Dziak Maja 38 2145
3 Jałocha Jagoda 32 23132
4 Jaszczur Maja 35 2100
5 Kamińska Magdalena 32 2138
6 Zdybel Iga 33 23317
Delegatura KO w Warszawie
1 Antochów Franciszek 32 21941
2 Astishyna Kateryna 32 21659
3 Bagińska Zofia 34 21804
4 Baj Julian 33 23432
5 Bednarska Gumula Klara 33 21662
6 Bieliński-Biliński Marcel 34 23437
7 Bieniek Marta 33 21732
8 Billik Leon Zbigniew 32 21642
9 Bliźniuk Dagmara Anna 34 21994
10 Bogucka Aleksandra 32 23775
11 Boguszewicz Natalia 32 21788
12 Bojarska Aurelia 33 21714
13 Borkowski Igor 34 21731
14 Borysewicz Marianna 35 21771
15 Brzezińska Martyna 32 21629
16 Brzozowa Hanna 32 23395
17 Bugowska Antonina 32 23730
18 Burdzińska Gaja Róża 35 21628
19 Bylina Ignacy 32 23255
20 Chełstowska Ida 33 21772
21 Chmielowska Marianna 32 22188
22 Chojnowska Marta 33 22153
23 Cholewiński Jan 33 23720
24 Cieciuk Melania Maria 32 23426
25 Cieślak Marta Jagoda 35 22182
26 Czajewska Amelia Katarzyna 34 21779
27 Czajka Gabriela Anna 32 21745
28 Czarnecka Maria Anna 32 23365
29 Dąbrowska Alexandra 33 21804
30 Dławichowski Marceli 32 21729
31 Donat Ewa Maria 34 21604
32 Drzewińska Daria 36 23391
33 Dziedzic Katarzyna 36 21728
34 Dziugieł Pola Alicja 33 21850
35 Filipska Lara 36 21710
36 Fill Liliana Antonina 36 23443
37 Frankowska Anna Weronika 32 21619
38 Galska Maja Marta 36 21617
39 Gandziarowska Rozalia Anna 32 21753
40 Gawrysiak Ita Joanna 36 21779
41 Gębal Natalia 32 23261
42 Gnacińska Małgorzata 35 22074
43 Gościniak Lena Maria 32 22188
44 Grabowska Lidia 36 22027
45 Gruszecka Aleksandra 33 21663
46 Grycz Zofia Beata 32 21780
47 Hoffman Klara Stefania 35 21598
48 Hryciuk Gabriela 34 23773
49 Jabłońska Maria Alicja 36 21628
50 Kacprzak Mateusz 33 21987
51 Kacprzykowska Alicja 32 21801
52 Kasperek Helena 32 21727
53 Kiliński Wiktor 33 23140
54 Klepacka Maria 34 21720
55 Kolczyńska Alicja 34 23836
56 Konopka Zofia 32 23378
57 Kornacki Piotr Paweł 37 22027
58 Kosicka Lena Maja 35 22188
59 Kostrząb Jakub Kajetan 35 21996
60 Kowalczuk Kalina Anna 35 22153
61 Kreczmański Franciszek Jan 34 23258
62 Krzycka Maja Barbara 33 22163
63 Kubiciel Robert 32 21677
64 Kuć Izabela 32 21839
65 Kulińska Daria Barbara 32 21636
66 Kulma Dawid 35 21790
67 Kurek Maja 33 23253
68 Kuza Barbara Anna 32 23359
69 Kwiatkowska Julia 33 21657
70 Lautsch Makary 34 23384
71 Lubowicka Urszula 32 21932
72 Łapiński Maciej Kamil 36 21602
73 Łoziński Antoni 32 21899
74 Madej Aleksandra 35 23163
75 Makarewicz Pola 32 22202
76 Malec Jakub 32 21609
77 Maliński Aleksander 34 22040
78 Manota Kayla 32 22045
79 Marciniak Maria Antonina 36 21943
80 Mateja Barbara 35 21607
81 Mazurek Dominika Ewa 34 23334
82 Mikołajewska Edyta 36 22026
83 Milewska-Kryza Julia Magdalena 33 21815
84 Miodyńska Jagoda Wiktoria 35 21923
85 Niedziałkowska Antonina Małgorzata 33 21679
86 Niedzielska Amelia 33 22027
87 Nieznańska Kornelia 32 23437
88 Nowak Lena 33 22188
89 Nowak Lidia Maria 32 21780
90 Okoń Małgorzata 35 21603
91 Olczak Michalina Alicja 32 23406
92 Olejarz Alicja 32 21695
93 Olszewski Antoni 33 21743
94 Paplińska Marianna Helena 32 21717
95 Paśniczek Ada 32 22188
96 Pełszyk Julia 36 21625
97 Pietruszyński Jakub Mateusz 35 23140
98 Piórkowski Igor 33 22050
99 Pliszka Marcel Maksymilian 33 23773
100 Płużańska Pola 32 21781
101 Podlasek Jan 32 21737
102 Pogruszewska Patrycja 34 21955
103 Pol Wojciech 34 21607
104 Polkowska Nela 33 21930
105 Predko Natalia 37 21604
106 Pręgowska Hanna Katarzyna 36 21779
107 Pruszyńska Zuzanna 32 23437
108 Radzio Helena 32 21790
109 Reszka Klara 37 23458
110 Rodriguez Sanles Olivier Carlos 33 22158
111 Rong Julia 32 22180
112 Rudzka Milena 32 23437
113 Rymarz Jagoda Alicja 32 23353
114 Sajdych Anna 32 21647
115 Sawin Adam 35 21737
116 Senk Maria 32 21673
117 Siwińska Alicja 33 21591
118 Skolarska Lena Maria 36 21713
119 Sławińska Zofia 33 21738
120 Słoma Antoni 36 23336
121 Sosnowski Tadeusz Michał 32 23388
122 Soszka Aleksandra 33 21861
123 Stalmach Małgorzata 32 21652
124 Staniewicz Antonina Teresa 32 22185
125 Starościak Maja 32 21922
126 Stępień Zuzanna 33 21904
127 Surowiec Klara 32 21694
128 Szczębara Miłosz 34 21713
129 Szot Zofia Aleksandra 33 23384
130 Szukała Kaja 35 23749
131 Szulakowska Monika 36 21824
132 Szumowska Anna Maria 32 22161
133 Szydłowska Maria Olga 33 21719
134 Świątek Natalia 32 23279
135 Trela Jakub 36 21946
136 Troć Aleksandra 32 21612
137 Warzeszkiewicz Aleksandra 38 23730
138 Wereska Zofia 36 22167
139 Wnorowska Aleksandra 32 21621
140 Woszczerowicz-Tymecki Viktor 32 22161
141 Wróbel Hanna 32 22188
142 Wrzosek Jerzy Karol 32 23279
143 Zakrzewska Adrianna 36 23388
144 Zandberg Olga Zuzanna 32 22176
145 Zasępa Tomasz 33 21737
146 Zbrzezna Zofia 34 21644
147 Zimochocki-Gawrych Michał 37 23821
148 Żach Jakub 32 23407
Konkursy Przedmiotowe