LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS CHEMICZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie rejonowym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu wojewódzkiego to 28 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 40.

W konkursie chemicznym uczestniczyło 349 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 106 uczniów.

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
1 Łabęcki Adam 39 23396
2 Pikora Jakub 39 22747
3 Wilczyńska Justyna Anna 39 21611
4 Gębczyk Piotr Adam 38 21663
5 Bastrzyk Bruno 37 21944
6 Czumaj Stanisław 37 23304
7 Kwiatkowska Agata Aleksandra 37 23334
8 Olszewski Antoni 37 21743
9 Orzechowski Jakub 37 23329
10 Raczko Sebastian 37 21956
11 Kaczmarczyk Michał Jan 36 22043
12 Marczyk Agata 36 23246
13 Skowyra Carmen Julia 36 23304
14 Naumiuk Nestor 35 21741
15 Pogoński Mikołaj Artur 35 22167
16 Ciumaj Kacper 34 2166
17 Deniziak Aleksander 34 21816
18 Kądziela Milena Maria 34 22283
19 Kucharski Jan Jeremi 34 23753
20 Ławrynowicz Miron 34 21611
21 Marzec Hanna 34 21772
22 Węgliński Paweł 34 23364
23 Wieczorek Jan Adam 34 22286
24 Koczur Albert 33 21611
25 Kuczkowska Michalina 33 23667
26 Minodzki Karol 33 21692
27 Pachulska Katarzyna Apolonia 33 23435
28 Świercz Stanisław 33 21601
29 Wielgórska Justyna 33 21989
30 Bałaban Adrian 32 21762
31 Bąk Gabriela 32 21676
32 Celej Ignacy 32 23140
33 Godoń Bartłomiej 32 21798
34 Grzelak Ksawery 32 23048
35 Hryciuk Norbert Michał 32 21717
36 Laskowska Julia 32 21695
37 Ossowska Adela 32 21611
38 Piątkiewicz Mateusz 32 21732
39 Pierściński Michał Jan 32 23392
40 Rośleń Michał Sławomir 32 23329
41 Sobociński Kornel 32 23437
42 Sowiński Robert 32 23458
43 Szwed Sebastian 32 23304
44 Żuk Sebastian 32 23672
45 Bałon Liliana 31 22575
46 Grabowska Hanna 31 21772
47 Hupko Małgorzata 31 23357
48 Janik Marek Adam 31 21611
49 Jarosz Julian Tadeusz 31 21743
50 Kicka Jan Ryszard 31 21600
51 Komosiński Antoni Jerzy 31 22158
52 Noceń Maria 31 23626
53 Plich Aram 31 21704
54 Strumik Łukasz Władysław 31 22159
55 Szczepańska Iga 31 22232
56 Szczęsny Jan 31 21927
57 Trela Jakub 31 21946
58 Zybała Adam 31 23304
59 Cichowicz Urszula 30 22160
60 Czarnecki Witold 30 21609
61 Dybiec Bartosz 30 21977
62 Gadomski Fryderyk 30 23320
63 Gajewska Zofia 30 22789
64 Hoke Teodor Krzysztof 30 22149
65 Jachymski Grzegorz Ignacy 30 22167
66 Koperski Igor Piotr 30 23435
67 Ostałowski Michał 30 21770
68 Semianovych Anna 30 2203
69 Tatoń Laura 30 23392
70 Zaitsau Yaraslau 30 21955
71 Żoliński Miłosz 30 21812
72 Babski Szymon 29 21789
73 Chochołek Adrian 29 21692
74 Ciszek Miłosz Wincenty 29 21779
75 Filipska Lara 29 21710
76 Hołubowicz Natalia 29 21728
77 Kostrząb Jakub Kajetan 29 21996
78 Łyczek Tymoteusz 29 22175
79 Przybysz Jakub 29 23669
80 Żaczek Patryk 29 2161
81 Borysiuk Michalina 28 21780
82 Bujak Szymon Wojciech 28 23329
83 Cieślak Marta Jagoda 28 22182
84 Czerep Dominika Wiktoria 28 21613
85 Czerka Maria 28 2140
86 Głusik Natasza Dominika 28 21738
87 Karolak Nina 28 22100
88 Kłosińska Łucja Anna 28 22014
89 Kurnatowska Amelia 28 21918
90 Lewandowska Kinga 28 21922
91 Mazur Jakub Adam 28 21770
92 Mączewski Marcin Antoni 28 22153
93 Mendzelewski Ignacy 28 22162
94 Ostrowski Tomasz 28 23279
95 Pędlowski Antoni 28 23269
96 Pietrzak Stanisław 28 22169
97 Pietrzak Wojciech 28 22155
98 Pietrzyk Aleksander Adam 28 23789
99 Polkowska Nela 28 21930
100 Przychocka Nina 28 22165
101 Redlicki Adam 28 21720
102 Stachula Piotr 28 21764
103 Stankiewicz Maria 28 21942
104 Stolarczyk Tomasz 28 21658
105 Stuczyński Adam Jerzy 28 21996
106 Zwolski Aleksander 28 21627
Konkursy Przedmiotowe