LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS HISTORYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 6 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie rejonowym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu wojewódzkiego to 48 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 60.

W konkursie historycznym uczestniczyło 228 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 59 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 7).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
1 Węglarski Tomasz 57 23396
2 Zybrant Aleksander 57 21704
3 Dylewski Ignacy Antoni 56 21699
4 Knaflewski Piotr Dominik 55 21751
5 Rymkiewicz Ignacy 55 23647
6 Kociński Paweł 54 23673
7 Woźniak Antoni Wojciech 54 21721
8 Kuras Stanisław Paweł 53 21706
9 Malinowski Paweł 53 22783
10 Piórkowski Igor 53 22050
11 Ciołek Kacper Albert 52 21670
12 Gawin Maksymilian 52 22064
13 Kamiński Kazimierz 52 21732
14 Karczewski Szymon 52 22040
15 Motyl Witold Kazimierz 52 21702
16 Nowak Jakub 52 21847
17 Rostkowski Artur 52 22770
18 Rytel Antoni Jan 52 22162
19 Sarama Szymon Michał 52 21960
20 Swacha Witold Jan 52 22155
21 Woźniczko Michalina 52 22186
22 Ziarkiewicz Tadeusz 52 21649
23 Adamczyk Jacek Paweł 51 23133
24 Buchmiet Aleksander Damian 51 21670
25 Major Antoni 51 21652
26 Piotrowski Krzysztof 51 23692
27 Sikora Patryk Adam 51 22658
28 Trzpioła Jacek 51 21993
29 Zając Filip Jerzy 51 23385
30 Zalewski Tymon 51 23432
31 Zaorski Jan 51 22668
32 Żurawski Filip Jan 51 22160
33 Denys Aleksander Sebastian 50 23525
34 Deptuch Klara 50 23342
35 Jaremczak Jan Jakub 50 21733
36 Kilian Ignacy Augustyn 50 22153
37 Kopański Michał 50 23300
38 Świderski Ignacy 50 23279
39 Nowicki Radosław 49 23275
40 Rapacka Jadwiga 49 21729
41 Rojek Ignacy 49 21712
42 Sajko Marcel Dominik 49 23811
43 Stelmaszuk Wiktor 49 23520
44 Świderski Konstanty 49 23279
45 Woźniak Mateusz 49 2161
46 Bakoń Anna Julita 48 21687
47 Durka Adrian 48 21800
48 Dymek Konrad Daniel 48 23525
49 Garwacki Paweł 48 21924
50 Jończyk Tymoteusz 48 21741
51 Koralewski Ignacy Franciszek 48 21735
52 Krześniak Wojciech Antoni 48 22155
53 Kuszyk Hubert 48 22051
54 Majchrzak Aleksander 48 22014
55 Miłosz Jan 48 23647
56 Nożykowski Adrian Paweł 48 23092
57 Przewłocki Marcin Adam 48 21673
58 Szeryński Leonidas 48 23426
59 Wilkowicz Bianca Daniela 48 21627
Konkursy Przedmiotowe