LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS MATEMATYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 6 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie rejonowym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu wojewódzkiego to 15 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 20.

W konkursie matematycznym uczestniczyło 506 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 148 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 7).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
1 Kaczmarek Wanda 20 21996
2 Kowalczyk Aleksandra 20 21713
3 Lachowicz Mateusz 20 21720
4 Zagrodzki Jakub Maciej 20 21611
5 Guga Paweł 19 23417
6 Jaśkowski Michał 19 22160
7 Klim Juliusz Stanisław 19 23622
8 Klim Filip Janusz 19 23622
9 Malinowski Bartosz Grzegorz 19 21611
10 Pilipczuk Anna Dagmara 19 21751
11 Szarata Paweł Jerzy 19 21781
12 Szymczyk Wojciech Jakub 19 23298
13 Ulatowski Franciszek 19 23626
14 Wiśniewska Lena Aleksandra 19 22074
15 Woźniak Antoni Wojciech 19 21721
16 Guzowski Karol 18 21710
17 Łada Franciszek 18 22170
18 Łyziak Łucja Maria 18 21781
19 Niesłuchowski Gabriel 18 23413
20 Pąprowicz Tymon Piotr 18 22160
21 Pietrewicz Igor Barnaba 18 22182
22 Pilipczuk Szymon Ignacy 18 21751
23 Podbielski Paweł Tomasz 18 22181
24 Rusak Tomasz 18 22100
25 Stachowiak Jan 18 21733
26 Szaniawski Mikołaj Michał 18 22155
27 Wolski Franciszek 18 21621
28 Zduńczyk Amelia 18 21675
29 Bartodziej Bartosz 17 21611
30 Belniak Aleksandra 17 2147
31 Borek Daniel Marian 17 23375
32 Borodziuk Błażej 17 22295
33 Brakoniecka Matylda 17 22608
34 Burzyńska Karolina Anna 17 21751
35 Ciepły Jakub Jan 17 21598
36 Dąbrowski Wojciech 17 21642
37 Dela Franciszek Jakub 17 23443
38 Findeisen Dominik 17 23749
39 Godlewska Barbara 17 23626
40 Grabowski Jonasz 17 22027
41 Igielski Filip 17 23124
42 Jakubiec Martyna 17 22160
43 Kasprzycka Zofia 17 23753
44 Kąkolewski Eryk Szymon 17 21789
45 Kłosiński Krzysztof Jan 17 21753
46 Kociszewska Barbara Maria 17 21632
47 Kowalski Wiktor 17 21611
48 Kozak Olga Lidia 17 21738
49 Kryński Igor 17 2197
50 Lada Aleksander Piotr 17 23622
51 Łakomski Jacek 17 21611
52 Milewski Jan 17 23443
53 Musiał Piotr Łukasz 17 21640
54 Nowakowski Rafał Piotr 17 21903
55 Orzoł Dominika 17 22527
56 Ostrowski Tomasz 17 21611
57 Pędzich Aniela 17 22768
58 Pieńkowski Wojciech 17 21809
59 Piwowarski Michał 17 23631
60 Pleśniak Katarzyna 17 21850
61 Pływaczewski Franciszek 17 23426
62 Porębski Karol 17 21788
63 Rasiewicz Edward Antoni 17 22162
64 Rybak Nadia 17 22295
65 Safiańczuk Jan Adam 17 21621
66 Sagała Piotr 17 22154
67 Sienkiewicz Natalia Urszula 17 22188
68 Sobańska Zofia 17 23626
69 Sokołowski Marcin 17 22275
70 Sowińska Amelia 17 22202
71 Stolarczyk Adam 17 23275
72 Szylin Maria 17 22188
73 Utkowska Adrianna Amelia 17 22294
74 Warchoł Paweł 17 21611
75 Wcisło Mateusz Piotr 17 22185
76 Wiśliński Jan 17 23242
77 Wolny Michał 17 21764
78 Wyrobek Nina 17 23344
79 Zalewski Tomasz Marcin 17 21598
80 Zervakos Hanna Maria 17 21700
81 Żak Franciszek Józef 17 21781
82 Żynda Mikołaj 17 22188
83 Drzewiecki Konrad 16 21903
84 Forysiński Julian Karol 16 21771
85 Główka Jan 16 22188
86 Grudzień Dominika 16 23753
87 Halat Dawid 16 23189
88 Hoang Trung Nathan 16 21601
89 Jabłczyńska Magdalena Dominika 16 21789
90 Jachniewicz Antoni 16 21702
91 Józefowicz Damian Jakub 16 23644
92 Kicińska Anna Zofia 16 21798
93 Koralewski Ignacy Franciszek 16 21735
94 Kreft Nina 16 21618
95 Kubicki Jan 16 22170
96 Lipiński Przemysław 16 22038
97 Mościcka Alicja 16 21933
98 Multarzyński Krzysztof 16 21764
99 Olszewski Jan 16 23395
100 Podlach Agata Anna 16 21703
101 Prokop Piotr 16 22290
102 Rdzankowska Antonina Maja 16 23730
103 Romaszkan Ida 16 22180
104 Rytel-Andrianik Małgorzata 16 23406
105 Ryżko Stanisław Jan 16 21753
106 Sprzęczka Michał Piotr 16 23491
107 Witczak Kamil 16 21754
108 Wyborski Tomasz Piotr 16 22155
109 Zakrzewska Zofia 16 22159
110 Zakrzewski - Jarosz Antoni 16 21743
111 Adamczak Jakub 15 21665
112 Aranowska Dalia 15 22172
113 Bereza Daniel 15 21728
114 Cisek Antoni Grzegorz 15 21732
115 Domaradzka Anna Maria 15 21642
116 Frączek Aleksander 15 23148
117 Friedrich Katarzyna 15 21948
118 Gajewski Oskar 15 23437
119 Górski Michał Rudolf 15 21735
120 Gruchoła Gabriela 15 21904
121 Gulan Feliks 15 23400
122 Hynowski Maciej 15 21695
123 Jabłoński Antoni Piotr 15 21606
124 Jastrzębski Tadeusz Andrzej 15 22162
125 Jeżo Anna 15 21725
126 Kamińska-Winiarska Hanna 15 21699
127 Kawalec Paweł 15 22183
128 Kukiełka Iga Antonina 15 21699
129 Kurosad Natan Dominik 15 22155
130 Lewicki Wojciech Jan 15 21668
131 Lula Izabela Anna 15 23378
132 Makowska Zofia 15 21700
133 Niesłuchowski Filip 15 23413
134 Racki Mateusz 15 22792
135 Rosiński Jeremi 15 21728
136 Samborski Michał 15 21642
137 Shchepanskyi Maksym 15 23721
138 Shevchenko Illia 15 23355
139 Staszewska Kalina 15 22919
140 Świderski Ignacy 15 23279
141 Tomczyńska Katarzyna Laura 15 21700
142 Utzig Laura 15 21683
143 Wandas Szymon Artur 15 23407
144 Witczak Mateusz 15 21754
145 Witkowska Alicja 15 22023
146 Wróbel Monika 15 23333
147 Żochowska Karolina 15 22155
148 Żyto Jakub Maciej 15 21611
Konkursy Przedmiotowe