LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURS POLONISTYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA


Zgodnie z § 10 pkt. 6 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 25% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie na etapie rejonowym.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu wojewódzkiego to 31 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie rejonowym - 40.

W konkursie polonistycznym uczestniczyło 265 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 70 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu wojewódzkiego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 10 pkt. 7).

Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
1 Czykwin Martyna 37 21772
2 Kowalczyk Pola Letycja 36 21704
3 Mroczkowska Emilia 36 22612
4 Tarabasz Urszula 36 23649
5 Trawczyńska Michalina 36 22792
6 Wasilewski Michał 36 22632
7 Dykty Julia 35 21627
8 Gawkowska Weronika 35 22633
9 Kuplicka-Woźniak Izabela Katarzyna 35 22769
10 Niesłuchowski Gabriel 35 23413
11 Prądzyńska Oliwia 35 22920
12 Zielińska Karolina 35 2104
13 Bieniek Maja 34 22868
14 Brząkalska Zuzanna 34 22778
15 Cielicka Zofia 34 22817
16 Dąbrowska Julia Magdalena 34 21664
17 Drzewiecka Natalia 34 23080
18 Guga Paweł 34 23417
19 Juszczak Antonina Anna 34 21941
20 Kowalska Kornelia 34 22808
21 Kowalski Cezary Maria 34 23756
22 Lisicka Lena 34 23417
23 Łyszkowska Maja 34 23414
24 Matryba Weronika Krystyna 34 21717
25 Przygodzka Karolina 34 22424
26 Pych Stefania 34 21694
27 Sadowska Lena 34 23509
28 Skowrońska Agata 34 22945
29 Stefaniak Michalina 34 22777
30 Szumańska Julianna 34 22787
31 Wijat Alicja 34 21731
32 Wilkowicz Bianca Daniela 34 21627
33 Baj Anna 33 22184
34 Ciszkowska Karolina 33 22769
35 Konarzewska Weronika 33 23437
36 Litewnicki Ryszard 33 23141
37 Młyńczak Maria 33 22944
38 Szymańska Wanessa Zuzanna 33 23820
39 Szymczyk Wojciech Jakub 33 23298
40 Warszawski Marian 33 22150
41 Żebrowska Martyna 33 22771
42 Berent Barbara Elżbieta 32 21702
43 Biernat Filip Artur 32 22177
44 Kałużna Magdalena 32 21603
45 Klukiewicz Karolina 32 22768
46 Rusiłowicz Kornelia 32 22770
47 Skowron Oliwia 32 21652
48 Szylin Maria 32 22188
49 Wierzbięta Zoja 32 21774
50 Zbroińska Anna Olga 32 23280
51 Bakoń Anna Julita 31 21687
52 Bryndza Zofia Natalia 31 21627
53 Gajewska Karolina 31 21779
54 Horst Natalia 31 22102
55 Kęska-Leszyńska Olga Eliza 31 23780
56 Kołodziejska Zofia 31 22745
57 Kosiorek Adrianna 31 23401
58 Kowalska Amelia 31 23057
59 Kowalska Małgorzata Stefania 31 21642
60 Kozłowska Alicja 31 22074
61 Krzemińska Alicja 31 22108
62 Kurządkowska Anna Maria 31 21941
63 Lizak Krystyna Aleksandra 31 21927
64 Łęska Agata 31 21957
65 Miśtal Zofia Bogna 31 23304
66 Obszyńska Zuzanna 31 21729
67 Przybylska Julia 31 22735
68 Szczudło Karolina 31 21625
69 Świercz Joanna Maria 31 21779
70 Świeżewska Gabriela Łucja 31 23342
Konkursy Przedmiotowe